Après Shabazz Muhammad, c’est Tyler Zeller qui a été libéré par les Bucks, laissant deux hommes en compétition pour la 15e place dans l’effectif de Mike Budenholzer : l’ailier fort Christian Wood et le meneur Tim Frazier.
Et c’est Christian Wood qui tiendrait la corde pour cette ultime place, l’ancien joueur d’UNLV ayant impressionné en présaison. Avec ses 2m11 et ses bras immenses (2m21 d’envergure…), celui qui a surtout connu la G-League depuis sa sortie de la fac a ainsi claqué 19 points en 16 minutes face aux Wolves, ou encore compilé 19 points et 15 rebonds face au Thunder.
Christian Wood | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | PHL | 17 | 9 | 41.5 | 36.4 | 61.9 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 3.6 |
2016-17 | CHA | 13 | 8 | 52.2 | 0.0 | 73.3 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2.7 |
2018-19 * | All Teams | 21 | 12 | 52.1 | 34.6 | 73.2 | 0.8 | 3.1 | 4.0 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 8.2 |
2018-19 * | MIL | 13 | 5 | 48.0 | 60.0 | 66.7 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.9 |
2018-19 * | NOP | 8 | 24 | 53.3 | 28.6 | 75.6 | 1.6 | 6.3 | 7.9 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | 16.9 |
2019-20 | DET | 62 | 21 | 56.7 | 38.6 | 74.4 | 1.7 | 4.6 | 6.3 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 13.1 |
2020-21 | HOU | 41 | 32 | 51.4 | 37.4 | 63.1 | 1.9 | 7.8 | 9.6 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 2.0 | 1.2 | 21.0 |
2021-22 | HOU | 68 | 31 | 50.1 | 39.0 | 62.3 | 1.6 | 8.5 | 10.1 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 1.9 | 1.0 | 17.9 |
2022-23 | DAL | 67 | 26 | 51.5 | 37.6 | 77.2 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 1.8 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 16.6 |
2023-24 | LAL | 50 | 17 | 46.6 | 30.7 | 70.2 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 6.9 |
Total | 339 | 23 | 51.4 | 37.2 | 69.4 | 1.4 | 5.6 | 7.0 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0.9 | 13.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.