Les Lakers sont au complet ! À 24 heures de leur premier match de présaison, Luke Walton a pu profiter de l’intégralité de son groupe puisque Lonzo Ball a été autorisé à s’entraîner normalement. Une première en cinq mois, alors que le meneur s’est fait opérer du genou gauche en juillet.
« C’était bien. J’ai fait tout l’entraînement » confirme-t-il ainsi. « J’ai tout fait, et évidemment je suis un peu fatigué, mais il fallait que je revienne. J’étais un peu rouillé et j’ai balancé quelques passes un peu trop haut. Mais je me sens bien. »
Ce qui est sûr, c’est qu’il ne sera pas en tenue samedi soir face aux Nuggets, et de cet entraînement, on retiendra qu’il a fait connaissance avec… LeBron James, son idole : « Je l’ai regardé toute ma vie… Là, je joue avec lui, et il parle beaucoup. Mais je ne suis jamais nerveux à l’idée de jouer avec quelqu’un. C’est juste une personne comme une autre. Ce n’est pas Dieu. »
Lonzo Ball | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | LAL | 52 | 34 | 36.0 | 30.5 | 45.1 | 1.3 | 5.6 | 6.9 | 7.2 | 2.2 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 10.2 |
2018-19 | LAL | 47 | 30 | 40.6 | 32.9 | 41.7 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 5.4 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 0.4 | 9.9 |
2019-20 | NOP | 63 | 32 | 40.3 | 37.5 | 56.6 | 1.1 | 5.0 | 6.1 | 7.0 | 2.0 | 1.4 | 3.1 | 0.6 | 11.8 |
2020-21 | NOP | 55 | 32 | 41.4 | 37.8 | 78.1 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 5.7 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 0.6 | 14.6 |
2021-22 | CHI | 35 | 35 | 42.3 | 42.3 | 75.0 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 5.1 | 2.4 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 13.0 |
2024-25 | CHI | 35 | 22 | 36.6 | 34.4 | 81.5 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 3.3 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 7.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.