« Je suis un gars marrant ». C’est sans doute la phrase qui restera de la conférence de presse de Kawhi Leonard, pour sa première apparition devant les journalistes de Toronto. Alors qu’on lui demandait d’en dire plus sur lui, l’ancien ailier des Spurs a donc commencé par dire qu’il était drôle, avant de lâcher un rire étonnant…
Some smiling and laughing from Kawhi Leonard during his introductory press conference with the Raptors. pic.twitter.com/uYNYldpwDC
— TSN (@TSN_Sports) 24 septembre 2018
Recruté par les Raptors après avoir forcé son départ de San Antonio, Kawhi Leonard a expliqué qu’il « n’avait pas de regrets » et qu’il « voulait se concentrer sur l’équipe et sur le présent, pas sur le passé ».
Difficile donc d’en savoir plus, et notamment sur ses intentions pour l’été prochain, quand il sera free agent.
« Je veux jouer ici », explique-t-il, assurant être en grande forme physique. « Je suis ici avec l’esprit ouvert. Je veux réussir de grandes choses et me concentrer sur cette saison. Si vous regardez trop loin vers le futur, vous risquez de trébucher sur le présent. »
Kawhi Leonard | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | SAN | 64 | 24 | 49.3 | 37.6 | 77.3 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 7.9 |
2012-13 | SAN | 58 | 31 | 49.4 | 37.4 | 82.5 | 1.1 | 4.9 | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 11.9 |
2013-14 | SAN | 66 | 29 | 52.2 | 37.9 | 80.2 | 1.2 | 5.1 | 6.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 12.8 |
2014-15 | SAN | 64 | 32 | 47.9 | 34.9 | 80.2 | 1.3 | 5.9 | 7.2 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 16.5 |
2015-16 ☆ | SAN | 72 | 33 | 50.6 | 44.3 | 87.4 | 1.3 | 5.5 | 6.8 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 21.2 |
2016-17 ☆ | SAN | 74 | 33 | 48.5 | 38.0 | 88.0 | 1.1 | 4.7 | 5.8 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 25.5 |
2017-18 | SAN | 9 | 23 | 46.8 | 31.4 | 81.6 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 16.2 |
2018-19 ☆ | TOR | 60 | 34 | 49.6 | 37.1 | 85.4 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 3.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 26.6 |
2019-20 ☆ | LAC | 57 | 32 | 47.0 | 37.8 | 88.6 | 0.9 | 6.1 | 7.1 | 4.9 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 27.1 |
2020-21 ☆ | LAC | 52 | 34 | 51.2 | 39.8 | 88.5 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 24.8 |
2022-23 | LAC | 52 | 34 | 51.2 | 41.6 | 87.1 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 3.9 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 23.8 |
2023-24 ☆ | LAC | 68 | 34 | 52.5 | 41.7 | 88.5 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | 3.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 23.7 |
2024-25 | LAC | 37 | 32 | 49.8 | 41.1 | 81.0 | 0.9 | 5.0 | 5.9 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 21.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.