Stan Van Gundy aime collaborer avec des gens qu’il connaît sur le bout des doigts. Ainsi, on retrouve dans son staff de nombreux noms connus du côté d’Orlando et des précédents arrêts de SVG : les assistants Bob Beyer, Malik Allen et Charles Klask, ou encore le nouveau GM associé, Pat Garrity et évidemment l’ancien GM du Magic, Otis Smith.
Sur le terrain, il a désormais aussi un relais connu avec Jameer Nelson, son ancien meneur All-Star à Orlando…
« J’apprécie probablement ça plus que lui », sourit Stan Van Gundy dans le Sentinel. « J’adore le voir tous les jours. Il est arrivé et m’a immédiatement donné ses premières impressions du groupe et des réactions des gars. Il me connait mieux que n’importe qui dans l’équipe. Il sait également que j’ai beaucoup de respect pour lui et que je l’écouterai toujours. »
« Quand on travaille à nouveau avec quelqu’un, c’est forcément une bouffée d’air frais »
Lancés dans une course contre-la-montre pour rattraper le train des playoffs, les Pistons comptent sur le meneur vétéran.
« Quand on bosse pendant un bout avec certaines personnes et qu’on est à nouveau réunis, c’est forcément une bouffée d’air frais », précise Jameer Nelson. « J’ai eu beaucoup de bons moments avec les autres équipes et mes autres coéquipiers mais les moments les plus mémorables de ma carrière sont avec le Magic. »
Stan Van Gundy compte en tout cas sur Jameer Nelson pour garder tout le monde mobilisé.
« C’est très satisfaisant de pouvoir fréquenter des gars qu’on connaît déjà. Les péripéties de ma carrière ne m’ont pas perturbé car je sais qui je suis et je sais que j’ai de la chance. J’étais pendant dix ans à Orlando. Je suis heureux d’être ici maintenant, avec des gars qui m’ont aidé à grandir et à devenir celui que je suis. »
En fin de carrière, Jameer Nelson n’est pas fini, même si Stan Van Gundy ne l’a pas fait jouer depuis trois matches…
Jameer Nelson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2004-05 | ORL | 79 | 20 | 45.5 | 31.2 | 68.2 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 8.7 |
2005-06 | ORL | 62 | 29 | 48.3 | 42.4 | 77.9 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 4.9 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 14.6 |
2006-07 | ORL | 77 | 30 | 43.0 | 33.5 | 82.8 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 4.3 | 2.9 | 1.0 | 2.4 | 0.1 | 13.0 |
2007-08 | ORL | 69 | 28 | 46.9 | 41.6 | 82.8 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 5.6 | 2.4 | 0.9 | 2.0 | 0.1 | 10.9 |
2008-09 | ORL | 42 | 31 | 50.3 | 45.3 | 88.7 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 5.4 | 2.9 | 1.2 | 2.0 | 0.1 | 16.7 |
2009-10 | ORL | 65 | 29 | 44.9 | 38.1 | 84.5 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 5.4 | 2.3 | 0.7 | 2.1 | 0.0 | 12.6 |
2010-11 | ORL | 76 | 31 | 44.6 | 40.1 | 80.2 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 2.8 | 1.0 | 2.6 | 0.0 | 13.1 |
2011-12 | ORL | 57 | 30 | 42.7 | 37.7 | 80.7 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 5.7 | 2.3 | 0.7 | 2.4 | 0.1 | 11.9 |
2012-13 | ORL | 56 | 35 | 39.2 | 34.1 | 87.3 | 0.4 | 3.3 | 3.7 | 7.4 | 2.9 | 1.3 | 2.8 | 0.1 | 14.7 |
2013-14 | ORL | 68 | 32 | 39.4 | 34.8 | 85.7 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 7.0 | 2.2 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 12.1 |
2014-15 * | All Teams | 63 | 22 | 40.7 | 34.5 | 66.7 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 4.0 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 8.3 |
2014-15 * | DEN | 34 | 21 | 45.0 | 35.4 | 57.9 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 3.7 | 2.1 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 9.6 |
2014-15 * | DAL | 23 | 25 | 37.4 | 36.9 | 87.5 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 4.1 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 7.3 |
2014-15 * | BOS | 6 | 20 | 22.0 | 20.0 | 66.7 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 5.5 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 4.8 |
2015-16 | DEN | 39 | 27 | 36.8 | 29.9 | 85.7 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 4.9 | 2.6 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 7.7 |
2016-17 | DEN | 75 | 27 | 44.4 | 38.8 | 71.4 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 5.1 | 2.6 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 9.2 |
2017-18 * | All Teams | 50 | 20 | 38.9 | 33.1 | 80.0 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 4.9 |
2017-18 * | NOP | 43 | 21 | 41.0 | 36.4 | 76.5 | 0.3 | 2.0 | 2.2 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 5.1 |
2017-18 * | DET | 7 | 17 | 28.2 | 7.1 | 100.0 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 3.3 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 3.7 |
Total | 878 | 28 | 43.6 | 36.8 | 81.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 5.1 | 2.5 | 0.9 | 2.1 | 0.1 | 11.3 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.