Les anciens joueurs vedettes des Bulls sont-ils maudits ? Alors que Joakim Noah est prié de rester chez lui, et que Derrick Rose vient d’être coupé, Luol Deng vit une saison cauchemar aux Lakers. Comme Noah, l’ancien All-Star est grassement payé (18 millions par an), mais il n’entre pas dans les plans de son entraîneur et de ses dirigeants, et il est payé à ne rien faire…
« Ça craint et c’est dur » reconnaît-il dans le LA Times. « Je sais ce que les gens se disent. Il se disent : « OK, il ne joue pas mais il prend tout cet argent », et je dirais la même chose. (…) Je sais ce que les gens pensent du sport. Les gens oublient qu’on aime vraiment notre sport. Une fois qu’ils savent ce qu’on gagne, ils en oublient l’aspect humain. »
« Comment tout ça a pu arriver ? »
A 32 ans, Deng est persuadé d’en avoir encore sous le pied, et de pouvoir être utile aux Lakers ou ailleurs. Mais voilà, comme Noah, son contrat a empêché tout échange jeudi soir, et ses dirigeants ne sont pas enclins à négocier un buyout…
« Je ne savais pas que je n’allais pas entrer dans leurs plans » poursuit Deng. « J’en suis à un stade de ma carrière où je me demande comment tout ça a pu arriver. »
Précision importante : c’est à sa demande qu’il ne joue pas. A quoi bon jouer deux ou trois minutes par ci par là ? « Comment pourrais-je aider cette équipe avec deux minutes ? Si vous essayez de rajeunir l’équipe, et que vous ne m’utilisez pas pour gagner des matches, donnez ces minutes aux jeunes. »
Du côté de ses coéquipiers et de Luke Walton, on vante son attitude et son professionnalisme. Deng continue de venir s’entraîner et de conseiller ses jeunes coéquipiers, et c’est tout à son honneur. D’autant plus que jeudi, Magic Johnson n’a pas hésité à ricaner lorsqu’on a évoqué son cas.
« On a besoin qu’il reste impliqué, et il est épatant pour ça » témoigne Walton. « Il vient vers moi à l’entraînement, il apporte des idées et des choses qu’il a vues ailleurs. Il aide nos jeunes joueurs, et il mérite beaucoup de crédit pour ça. »
Une maigre consolation pour un joueur qui était encore All-Star en 2013…
Luol Deng | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2004-05 | CHI | 61 | 27 | 43.4 | 26.5 | 74.1 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 11.7 |
2005-06 | CHI | 78 | 33 | 46.3 | 26.9 | 75.0 | 1.6 | 5.0 | 6.6 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 14.3 |
2006-07 | CHI | 82 | 38 | 51.7 | 14.3 | 77.7 | 1.8 | 5.3 | 7.1 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 18.8 |
2007-08 | CHI | 63 | 34 | 47.9 | 36.4 | 77.0 | 2.2 | 4.1 | 6.3 | 2.5 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 17.0 |
2008-09 | CHI | 49 | 34 | 44.8 | 40.0 | 79.6 | 1.6 | 4.4 | 6.0 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 14.1 |
2009-10 | CHI | 70 | 38 | 46.6 | 38.6 | 76.4 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 2.0 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 17.6 |
2010-11 | CHI | 82 | 39 | 46.0 | 34.5 | 75.3 | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 2.8 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 17.4 |
2011-12 | CHI | 54 | 39 | 41.2 | 36.7 | 77.0 | 1.4 | 5.1 | 6.5 | 2.9 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 15.3 |
2012-13 | CHI | 75 | 39 | 42.6 | 32.2 | 81.6 | 2.2 | 4.2 | 6.4 | 3.0 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 16.5 |
2013-14 * | All Teams | 63 | 35 | 43.1 | 30.2 | 79.1 | 1.6 | 4.2 | 5.7 | 2.9 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 0.1 | 16.1 |
2013-14 * | CLE | 40 | 34 | 41.7 | 31.5 | 77.1 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 0.1 | 14.3 |
2013-14 * | CHI | 23 | 37 | 45.2 | 27.4 | 81.5 | 1.7 | 5.1 | 6.9 | 3.7 | 2.3 | 1.0 | 2.6 | 0.2 | 19.0 |
2014-15 | MIA | 72 | 34 | 46.9 | 35.5 | 76.1 | 1.4 | 3.8 | 5.2 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 14.0 |
2015-16 | MIA | 74 | 32 | 45.5 | 34.4 | 75.5 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 12.3 |
2016-17 | LAL | 56 | 27 | 38.7 | 30.9 | 73.0 | 1.1 | 4.1 | 5.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 7.6 |
2017-18 | LAL | 1 | 13 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
2018-19 | MIN | 22 | 18 | 50.0 | 31.8 | 71.4 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 7.1 |
Total | 902 | 34 | 45.6 | 33.2 | 76.9 | 1.6 | 4.4 | 6.1 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 14.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.