« C’est dingue, il était dans la ligue… alors que j’étais à peine né », n’en revient pas Rashad Vaughn. Le Buck âgé de 21 ans est ainsi impressionné par la longévité de son coéquipier, Jason Terry. Lorsque ce dernier débarquait dans la ligue, en 1999, Rashad Vaughn n’avait que trois ans. Cet écart générationnel devrait toujours être d’actualité l’année prochaine car le « Jet » veut repartir pour un tour.
« Bien sûr que je vais continuer à jouer, » annonce l’ancien meilleur 6e homme de la ligue et surtout champion NBA en 2011 avec les Mavs. « La saison prochaine sera la 20e. Je veux jouer 20 ans. C’est l’objectif que je me suis fixé. Je suis un homme d’objectifs et je vais m’assurer que cela arrive. »
Un club très fermé
Actuellement dans sa 19e saison, avec les Bucks, l’arrière pourrait ainsi gagner le club très fermé des joueurs aux 20 saisons NBA. Ils sont seulement sept à l’heure actuelle : Robert Parish, Kevin Willis, Kevin Garnett (21 chacun), Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Vince Carter et Dirk Nowitzki (20).
En regardant en arrière, Jason Terry affiche sa fierté d’avoir dépassé en longévité certains de ses modèles. Dont Gary Payton (18 saisons) et Jason Kidd (19)… son coach actuel et ancien coéquipier. Son rendement cette saison est anecdotique. Mais à écouter les Bucks, sa présence seule reste primordiale dans le vestiaire.
« Jet est comme un membre du coaching staff, » note Thon Maker. « C’est un vrai professionnel qui nous permet de savoir ce que nous devons faire pour continuer à jouer dans cette ligue. Il nous répondra à chaque fois que nous aurons besoin d’aide.»
John Henson estime même qu’il a encore tout sa place sur le parquet.
« Il peut toujours jouer. Il peut défendre, shooter. Pour être honnête, je ne vois pas vraiment de régression de son jeu à moins de comparer avec ses premières années avec les Hawks. Il reste un joueur efficace lorsqu’il est sur le terrain. Son éthique de travail et sa connaissance du jeu le sont toujours à 40 ans. »
Jason Terry | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
1999-00 | ATL | 81 | 23 | 41.5 | 29.3 | 80.7 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 4.3 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 8.1 |
2000-01 | ATL | 82 | 38 | 43.6 | 39.5 | 84.6 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 4.9 | 2.5 | 1.3 | 2.9 | 0.2 | 19.7 |
2001-02 | ATL | 78 | 38 | 43.0 | 38.7 | 83.5 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 5.7 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 19.3 |
2002-03 | ATL | 81 | 38 | 42.8 | 37.1 | 88.7 | 0.5 | 3.0 | 3.4 | 7.4 | 2.2 | 1.6 | 3.1 | 0.2 | 17.2 |
2003-04 | ATL | 81 | 37 | 41.7 | 34.7 | 82.7 | 0.6 | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 16.8 |
2004-05 | DAL | 80 | 30 | 50.1 | 42.0 | 84.4 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 5.4 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 12.4 |
2005-06 | DAL | 80 | 35 | 47.0 | 41.1 | 80.0 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 17.1 |
2006-07 | DAL | 81 | 35 | 48.4 | 43.8 | 80.4 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 5.2 | 2.1 | 1.0 | 1.9 | 0.2 | 16.7 |
2007-08 | DAL | 82 | 31 | 46.7 | 37.5 | 85.7 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 15.5 |
2008-09 | DAL | 74 | 34 | 46.3 | 36.6 | 88.0 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 3.4 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 19.6 |
2009-10 | DAL | 77 | 33 | 43.8 | 36.5 | 86.6 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 3.8 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 16.6 |
2010-11 | DAL | 82 | 31 | 45.1 | 36.2 | 85.0 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 4.1 | 1.7 | 1.1 | 2.0 | 0.2 | 15.8 |
2011-12 | DAL | 63 | 32 | 43.0 | 37.8 | 88.3 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 15.1 |
2012-13 | BOS | 79 | 27 | 43.4 | 37.2 | 87.0 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 10.1 |
2013-14 | BRK | 35 | 16 | 36.2 | 37.9 | 66.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 4.5 |
2014-15 | HOU | 77 | 21 | 42.2 | 39.0 | 81.3 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 7.0 |
2015-16 | HOU | 72 | 18 | 40.2 | 35.6 | 81.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 5.9 |
2016-17 | MIL | 74 | 18 | 43.2 | 42.7 | 82.8 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 4.2 |
2017-18 | MIL | 51 | 16 | 38.3 | 34.8 | 88.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 3.3 |
Total | 1410 | 30 | 44.4 | 38.0 | 84.5 | 0.4 | 2.0 | 2.3 | 3.8 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 13.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.