À l’infirmerie depuis un mois pour soigner son genou gauche, Raul Neto peut souffler puisque ses dirigeants ont décidé de lui garantir son contrat jusqu’à la fin de la saison. Comme les Lakers viennent de le faire avec Andrew Bogut, le Jazz avait la possibilité de le libérer, et ainsi de dégager une place dans l’effectif pour recruter un joueur supplémentaire.
Finalement, le staff a choisi de le conserver, et son retour ne serait qu’une question de jours. En son absence, c’est souvent Donovan Mitchell qui prend le relais de Ricky Rubio à la mène. Comme ce fut le cas la nuit dernière face à Denver.
Raulzinho Neto | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2015-16 | UTH | 81 | 19 | 43.1 | 39.5 | 74.3 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 5.9 |
2016-17 | UTH | 40 | 9 | 45.1 | 32.3 | 88.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 2.5 |
2017-18 | UTH | 41 | 12 | 45.7 | 40.4 | 74.3 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 4.5 |
2018-19 | UTH | 37 | 13 | 46.0 | 33.3 | 84.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 5.3 |
2019-20 | PHL | 54 | 12 | 45.5 | 38.6 | 83.0 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 5.1 |
2020-21 | WAS | 64 | 22 | 46.8 | 39.0 | 88.2 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 8.7 |
2021-22 | WAS | 70 | 20 | 46.3 | 29.2 | 76.9 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 7.5 |
2022-23 | CLE | 7 | 12 | 41.7 | 33.3 | 100.0 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 4.1 |
Total | 394 | 16 | 45.4 | 36.6 | 80.7 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 5.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.