Il voulait absolument éviter l’opération mais Dante Exum ne pourra pas esquiver le billard pour consolider son épaule gauche, touchée en présaison.
Selon la franchise d’Utah, le jeune meneur australien (22 ans) va bel et bien être opéré, le 24 octobre prochain à Los Angeles. Promis à un temps de jeu intéressant derrière Ricky Rubio, Dante Exum pourrait donc manquer la totalité de la saison.
Ce serait une nouvelle saison blanche pour le malheureux meneur, qui avait déjà dû manquer l’exercice 2015-16 à cause d’une déchirure des ligaments croisés avec la sélection australienne.
Dante Exum | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2014-15 | UTH | 82 | 22 | 34.9 | 31.4 | 62.5 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 4.8 |
2016-17 | UTH | 66 | 19 | 42.7 | 29.5 | 79.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 6.2 |
2017-18 | UTH | 14 | 17 | 48.3 | 27.8 | 80.6 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 8.1 |
2018-19 | UTH | 42 | 16 | 41.9 | 29.0 | 79.1 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 6.9 |
2019-20 * | All Teams | 35 | 14 | 47.1 | 34.9 | 74.4 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 4.5 |
2019-20 * | CLE | 24 | 17 | 47.9 | 35.1 | 73.2 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 5.6 |
2019-20 * | UTH | 11 | 8 | 43.5 | 33.3 | 100.0 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 2.2 |
2020-21 | CLE | 6 | 19 | 38.5 | 18.2 | 50.0 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 3.8 |
2023-24 | DAL | 55 | 20 | 53.3 | 49.1 | 77.9 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 7.8 |
2024-25 | DAL | 20 | 19 | 47.8 | 43.4 | 74.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 8.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.