Kevin Séraphin va-t-il enfin porter le maillot du FC Barcelone ? Le club espagnol lui fait les yeux doux depuis plus d’un an et selon les informations de Gigantes, l’ancien intérieur des Pacers serait d’accord pour venir en Catalogne.
L’accord porte sur un contrat de deux saisons, avec un seul obstacle : qu’aucune franchise NBA ne récupère son contrat d’ici le jeudi 3 août, soit 48 heures après avoir été officiellement coupé par Indiana.
On se dirige donc vers un troisième Français à Barcelone puisque Kevin Séraphin rejoindrait Thomas Heurtel et Adrien Moerman. Même si en NBA, tout peut changer très vite et qu’une offre de dernière minute est possible, Kevin Séraphin devrait rejoindre le Barça, et il est attendu ce jeudi pour la traditionnelle visite médicale.
Kevin Seraphin | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2010-11 | WAS | 58 | 11 | 44.9 | 0.0 | 71.0 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 2.7 |
2011-12 | WAS | 57 | 21 | 53.1 | 0.0 | 67.1 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 8.0 |
2012-13 | WAS | 79 | 22 | 46.1 | 0.0 | 69.3 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 9.1 |
2013-14 | WAS | 53 | 11 | 50.5 | 0.0 | 87.1 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 4.7 |
2014-15 | WAS | 79 | 16 | 51.3 | 0.0 | 70.7 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 6.6 |
2015-16 | NYK | 48 | 11 | 41.0 | 0.0 | 82.6 | 0.7 | 2.0 | 2.6 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 3.9 |
2016-17 | IND | 49 | 11 | 55.1 | 0.0 | 63.6 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 4.7 |
Total | 423 | 15 | 48.9 | 0.0 | 71.5 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 6.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.