Après une saison aux Clippers, Mo Speights va changer d’air. D’après ESPN, le pivot shooteur était pisté par les Hawks, qui appréciaient beaucoup ses capacités de shooteur. Mais après des jours de pourparlers, les discussions se sont arrêtées.
Atlanta a ainsi décidé de ne pas faire venir le champion 2015, peut-être parce que la franchise a déjà pas mal de monde sous le cercle. L’équipe a ainsi recruté Dewayne Dedmon et drafté John Collins, tout en conservant Mike Muscala et Ersan Ilyasova. Sans compter que Miles Plumlee et Diamond Stone sont également dans l’effectif.
Sources: After week-long talks ended w/ Atlanta backing out of offer to Mo Speights, one of market's best shooting centers available again.
— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16, 2017
Marreese Speights | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2008-09 | PHL | 79 | 16 | 50.2 | 25.0 | 77.3 | 1.6 | 2.2 | 3.7 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 7.7 |
2009-10 | PHL | 62 | 16 | 47.7 | 0.0 | 74.5 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 0.6 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 8.6 |
2010-11 | PHL | 64 | 12 | 49.5 | 25.0 | 75.3 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.5 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 5.4 |
2011-12 | MEM | 60 | 22 | 45.3 | 0.0 | 77.1 | 2.2 | 4.0 | 6.2 | 0.8 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 8.8 |
2012-13 * | All Teams | 79 | 17 | 44.5 | 30.0 | 77.1 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 8.3 |
2012-13 * | MEM | 40 | 15 | 42.9 | 40.0 | 71.6 | 1.9 | 2.8 | 4.7 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 6.6 |
2012-13 * | CLE | 39 | 19 | 45.7 | 20.0 | 80.6 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 10.2 |
2013-14 | GOS | 79 | 12 | 44.1 | 25.8 | 82.1 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 6.4 |
2014-15 | GOS | 76 | 16 | 49.2 | 27.8 | 84.3 | 1.4 | 2.8 | 4.3 | 1.0 | 2.5 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 10.4 |
2015-16 | GOS | 72 | 12 | 43.2 | 38.7 | 82.5 | 1.1 | 2.3 | 3.3 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 7.1 |
2016-17 | LAC | 82 | 16 | 44.5 | 37.2 | 87.6 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 0.8 | 2.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 8.7 |
2017-18 | ORL | 52 | 13 | 39.5 | 36.9 | 72.7 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 7.7 |
Total | 705 | 15 | 45.9 | 35.6 | 79.7 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 0.7 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 7.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.