Joe Ingles avait fait de Utah « sa priorité » et l’ailier australien va donc logiquement continuer l’aventure à Salt Lake City. Free agent protégé, il va parapher un nouveau contrat de 52 millions de dollars sur quatre ans avec le Jazz.
Une belle récompense pour le joueur de 29 ans, qui s’est imposé en NBA sur le tard.
Reste désormais à voir si cette signature pourra aider son équipe à conserver Gordon Hayward. Les deux hommes sont en effet très proches et partagent de plus le même agent. De son côté, l’ancien joueur de Butler a en tout cas rencontré Miami, une rencontre qui se serait « bien déroulée », et va aujourd’hui rencontrer les Celtics avant de parler avec le Jazz.
Joe Ingles | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2014-15 | UTH | 79 | 21 | 41.5 | 35.6 | 75.0 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 5.0 |
2015-16 | UTH | 81 | 15 | 42.6 | 38.6 | 72.2 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 4.2 |
2016-17 | UTH | 82 | 24 | 45.2 | 44.1 | 73.5 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 7.1 |
2017-18 | UTH | 82 | 31 | 46.7 | 44.0 | 79.5 | 0.3 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 11.5 |
2018-19 | UTH | 82 | 31 | 44.8 | 39.1 | 70.7 | 0.4 | 3.6 | 4.0 | 5.7 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 0.2 | 12.1 |
2019-20 | UTH | 72 | 30 | 44.5 | 39.9 | 78.7 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 5.2 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 9.8 |
2020-21 | UTH | 67 | 28 | 48.9 | 45.1 | 84.4 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 4.7 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 12.1 |
2021-22 | UTH | 45 | 25 | 40.4 | 34.7 | 77.3 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 7.2 |
2022-23 | MIL | 46 | 23 | 43.5 | 40.9 | 85.7 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 6.9 |
2023-24 | ORL | 68 | 17 | 43.6 | 43.5 | 82.4 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 4.4 |
2024-25 | MIN | 19 | 6 | 26.1 | 20.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.