Après l’arrivée de DeMarcus Cousins, New Orleans devrait continuer d’aménager son effectif, soit en vue d’accélérer pour accrocher la dernière place qualificative pour les playoffs à l’Ouest, soit pour des raisons économiques qui pourraient par ailleurs aider à prolonger le pivot cet été.
D’après ESPN, un joueur de Kentucky en remplace un autre puisque l’intérieur Terrence Jones serait sur le départ et la franchise de Louisiane n’attend plus qu’une équipe susceptible de le récupérer. Cette résolution serait le fruit d’un commun accord entre le joueur et les Pelicans.
Actuellement blessé au pouce droit, le joueur s’est plutôt bien relancé à la Nouvelle-Orléans avec 11.5 points à 47.2%, 5.9 rebonds et 1 contre en 24.8 minutes de jeu, la plupart du temps en sortie de banc. Bon rapport qualité/prix (980 000 dollars cette saison) et free agent cet été, il représente un atout intéressant.
Terrence Jones | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | HOU | 19 | 15 | 45.7 | 26.3 | 76.5 | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 5.5 |
2013-14 | HOU | 76 | 27 | 54.2 | 30.7 | 60.5 | 2.1 | 4.8 | 7.0 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 12.1 |
2014-15 | HOU | 33 | 27 | 52.8 | 35.1 | 60.6 | 2.4 | 4.3 | 6.7 | 1.1 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 11.7 |
2015-16 | HOU | 50 | 21 | 45.2 | 31.6 | 66.4 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 8.7 |
2016-17 * | All Teams | 54 | 24 | 47.0 | 25.3 | 60.6 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 10.8 |
2016-17 * | NOP | 51 | 25 | 47.2 | 25.3 | 60.6 | 1.3 | 4.7 | 5.9 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 11.5 |
2016-17 * | MIL | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
2018-19 | HOU | 2 | 3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
Total | 234 | 24 | 50.1 | 29.7 | 62.1 | 1.7 | 4.0 | 5.7 | 1.0 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 10.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.