Après un mois de janvier prometteur à 10 victoires pour 5 défaites, les Sixers ont démarré février par deux grosses défaites. Du côté de Philadelphie, le “road trip” de quatre rencontres a donc mal démarré et il n’est pas sûr que la fin (Miami puis Detroit) soit beaucoup plus joyeuse, d’autant que Joel Embiid ne devrait pas rejoindre le groupe.
“Je pense que ça va être compliqué”, confirme Brett Brown sur les chances de voir le rookie à Miami, demain. “Mais on devrait le savoir de façon définitive dans les prochains jours”.
Touché au genou face à Portland, le 20 janvier, Joel Embiid n’a depuis joué qu’un seul des septs matchs de son équipe.
Avec quatre défaites en cinq rencontres, les Sixers sont rentrés dans le rang, retombant d’ailleurs à l’avant-dernière place de l’Est. Pour autant, le club n’a pas l’intention de précipiter le retour de son pivot, après deux saisons blanches.
“Dans mon esprit, j’essaie vraiment de m’occuper de l’équipe qui est dans le vestiaire et de la faire avancer”, conclut le coach. “Joel sera un gros plus s’il est avec nous à Miami. Mais ce n’est pas quelque chose sur quoi je compte”.
Joel Embiid | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2016-17 | PHL | 31 | 25 | 46.6 | 36.7 | 78.3 | 2.0 | 5.9 | 7.8 | 2.1 | 3.6 | 0.9 | 3.8 | 2.5 | 20.2 |
2017-18 ☆ | PHL | 63 | 30 | 48.3 | 30.8 | 76.9 | 2.3 | 8.7 | 11.0 | 3.2 | 3.3 | 0.6 | 3.7 | 1.8 | 22.9 |
2018-19 ☆ | PHL | 64 | 34 | 48.4 | 30.0 | 80.4 | 2.5 | 11.1 | 13.6 | 3.7 | 3.3 | 0.7 | 3.5 | 1.9 | 27.5 |
2019-20 ☆ | PHL | 51 | 30 | 47.7 | 33.1 | 80.7 | 2.8 | 8.9 | 11.6 | 3.0 | 3.4 | 0.9 | 3.1 | 1.3 | 23.0 |
2020-21 ☆ | PHL | 51 | 31 | 51.3 | 37.7 | 85.9 | 2.2 | 8.4 | 10.6 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 28.5 |
2021-22 ☆ | PHL | 68 | 34 | 49.9 | 37.1 | 81.4 | 2.1 | 9.6 | 11.7 | 4.2 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 1.5 | 30.6 |
2022-23 ★ | PHL | 66 | 35 | 54.8 | 33.0 | 85.7 | 1.7 | 8.4 | 10.2 | 4.2 | 3.1 | 1.0 | 3.4 | 1.7 | 33.1 |
2023-24 ☆ | PHL | 39 | 34 | 52.9 | 38.8 | 88.3 | 2.4 | 8.6 | 11.0 | 5.6 | 2.9 | 1.2 | 3.8 | 1.7 | 34.7 |
2024-25 | PHL | 19 | 30 | 44.4 | 29.9 | 88.2 | 1.9 | 6.3 | 8.2 | 4.5 | 2.2 | 0.7 | 3.3 | 0.9 | 23.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.