Déjà absent lors de la défaite des Pacers face aux Hawks, Kevin Séraphin manquera également la rencontre de ce soir face aux Nets. D’après les Pacers, l’intérieur souffre du genou gauche mais son absence ne devrait pas s’éterniser.
En effet, selon nos informations, il ne s’agit que d’une contusion osseuse et le retour du Français devrait s’effectuer dans les prochains jours, peut-être dès dimanche lors de la visite des Clippers à Indianapolis.
Auteur d’une bonne prestation lundi contre les Warriors (8 points, 14 rebonds en 22 minutes), Kevin Seraphin commence à trouver petit à petit sa place dans la rotation de Nate McMillan avec 13 minutes de jeu en moyenne sur les 10 derniers matchs pour cinq points et cinq rebonds de moyenne par match.
Kevin Seraphin | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2010-11 | WAS | 58 | 11 | 44.9 | 0.0 | 71.0 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 2.7 |
2011-12 | WAS | 57 | 21 | 53.1 | 0.0 | 67.1 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 8.0 |
2012-13 | WAS | 79 | 22 | 46.1 | 0.0 | 69.3 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 9.1 |
2013-14 | WAS | 53 | 11 | 50.5 | 0.0 | 87.1 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 4.7 |
2014-15 | WAS | 79 | 16 | 51.3 | 0.0 | 70.7 | 1.1 | 2.5 | 3.7 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 6.6 |
2015-16 | NYK | 48 | 11 | 41.0 | 0.0 | 82.6 | 0.7 | 2.0 | 2.6 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 3.9 |
2016-17 | IND | 49 | 11 | 55.1 | 0.0 | 63.6 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 4.7 |
Total | 423 | 15 | 48.9 | 0.0 | 71.5 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 6.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.