À part pour prolonger DeMar DeRozan, les Raptors ont été totalement inactifs depuis le début de la free agency. Néanmoins, ils viennent de récupérer leur premier free agent extérieur puisque Jared Sullinger a plus ou moins explicitement annoncé sur Twitter qu’il allait rejoindre les Raptors la saison prochaine.
Récemment laissé libre par Boston, il devrait pouvoir être utile, sans doute au relais de Patrick Patterson.
D’après The Vertical, l’ancien d’Ohio State aurait ainsi paraphé un contrat d’un an avec la franchise canadienne. Pour le montant, on s’approcherait des six millions de dollars.
WE THE NORTH #0
— Jared Sullinger (@Jared_Sully0) July 11, 2016
Jared Sullinger | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | BOS | 45 | 20 | 49.3 | 20.0 | 74.6 | 2.0 | 3.8 | 5.9 | 0.8 | 3.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 6.0 |
2013-14 | BOS | 74 | 28 | 42.7 | 26.9 | 77.8 | 3.3 | 4.9 | 8.1 | 1.6 | 3.4 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 13.3 |
2014-15 | BOS | 58 | 27 | 43.9 | 28.3 | 74.4 | 2.5 | 5.1 | 7.6 | 2.3 | 2.6 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 13.3 |
2015-16 | BOS | 81 | 24 | 43.5 | 28.2 | 64.0 | 2.4 | 5.9 | 8.3 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 10.3 |
2016-17 | TOR | 11 | 11 | 31.9 | 16.7 | 50.0 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 3.4 |
Total | 269 | 24 | 43.6 | 27.2 | 72.3 | 2.5 | 4.9 | 7.5 | 1.8 | 2.9 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 10.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.