Auteur d’une belle saison au Jazz cette année, Trevor Booker change d’horizon et s’apprête à donner son accord aux Nets, d’après le Salt Lake Tribune.
Déjà renforcé par Jeremy Lin et Justin Hamilton, Brooklyn réalise une acquisition intéressante avec un joueur athlétique, dynamique à l’intérieur et de temps en temps capable de s’écarter. S’il n’a pas la dimension de Thaddeus Young, parti à Indiana, il pourra apporter de solides minutes sur ce poste.
Il aurait signé pour 18.5 millions de dollars sur deux ans.
Trevor Booker | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2010-11 | WAS | 65 | 16 | 54.9 | 0.0 | 67.3 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 5.3 |
2011-12 | WAS | 50 | 25 | 53.1 | 50.0 | 60.2 | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 8.4 |
2012-13 | WAS | 48 | 19 | 49.1 | 0.0 | 55.6 | 2.0 | 2.9 | 5.0 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 5.3 |
2013-14 | WAS | 72 | 22 | 55.1 | 0.0 | 61.8 | 2.1 | 3.2 | 5.3 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 6.8 |
2014-15 | UTH | 79 | 20 | 48.7 | 34.5 | 58.1 | 1.8 | 3.3 | 5.0 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 7.2 |
2015-16 | UTH | 79 | 21 | 49.0 | 29.3 | 67.0 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 5.9 |
2016-17 | BRK | 71 | 25 | 51.6 | 32.1 | 67.3 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 10.0 |
2017-18 * | All Teams | 68 | 17 | 51.6 | 24.2 | 71.0 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 6.3 |
2017-18 * | PHL | 33 | 15 | 56.0 | 28.6 | 82.1 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 4.7 |
2017-18 * | BRK | 18 | 22 | 51.3 | 25.0 | 55.8 | 2.1 | 4.5 | 6.6 | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 10.1 |
2017-18 * | IND | 17 | 16 | 46.4 | 21.4 | 90.9 | 1.9 | 2.7 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 5.4 |
Total | 532 | 20 | 51.5 | 30.5 | 63.6 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 1.1 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 6.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.