Les Sixers ne sont pas particulièrement inquiets mais Nik Stauskas va tout de même manquer une bonne partie de la présaison. Touché au tibia, l’arrière va devoir se reposer pendant deux semaines.
L’ancien King s’est blessé lors du troisième jour du training camp et espère revenir pour le match d’ouverture de Philadelphie, le 28 octobre, face aux Celtics. Du côté des Sixers, on compte en effet sur son adresse à trois points tandis que le joueur formé à Michigan veut se relancer après une saison rookie très moyenne en Californie.
Nik Stauskas is out for 2 weeks with a right tibia stress reaction. #sixers
— Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) October 5, 2015
Stauskas says he expects to be ready for the season. Says he is not experiencing any swelling. Suffered the injury on the 3rd day of camp
— Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) October 5, 2015
Nik Stauskas | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2014-15 | SAC | 73 | 15 | 36.5 | 32.2 | 85.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 4.4 |
2015-16 | PHL | 73 | 25 | 38.5 | 32.6 | 77.1 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 8.5 |
2016-17 | PHL | 80 | 27 | 39.6 | 36.8 | 81.3 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 9.5 |
2017-18 * | All Teams | 41 | 13 | 39.0 | 40.0 | 72.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 4.4 |
2017-18 * | BRK | 35 | 14 | 39.3 | 40.4 | 70.4 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 5.1 |
2017-18 * | PHL | 6 | 8 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
2018-19 * | All Teams | 68 | 15 | 40.2 | 37.2 | 89.1 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 5.9 |
2018-19 * | POR | 44 | 15 | 41.9 | 34.4 | 88.9 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 6.1 |
2018-19 * | CLE | 24 | 14 | 36.7 | 42.9 | 89.3 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 5.5 |
2021-22 * | All Teams | 8 | 5 | 35.7 | 40.0 | 66.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.3 |
2021-22 * | BOS | 6 | 3 | 33.3 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 |
2021-22 * | MIA | 2 | 12 | 37.5 | 50.0 | 75.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
Total | 343 | 20 | 38.9 | 35.4 | 81.2 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 6.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.