Wes Matthews est l’un des grands gagnants de l’été puisqu’il a signé cet été un contrat de quatre ans et 70 millions de dollars avec les Dallas Mavericks. Actuellement en convalescence après sa blessure au tendon d’Achille subie la saison passée, l’ancien joueur de Marquette est impatient à l’idée d’ouvrir une nouvelle page de sa carrière dans le Texas.
Il est revenu sur son travail avec les médecins et ne sait pas exactement quand il pourra reprendre le basket mais il est convaincu d’être là pour le coup d’envoi de la saison régulière.
« Je serai prêt quand je serai prêt. Mais je n’ai aucun doute sur le fait que je serai de retour pour l’Opening Night, » déclare Matthews à Mavs.com. « J’essaye de ne pas trop en faire, ce qui n’est pas toujours facile pour moi. J’écoute les médecins et les préparateurs physiques et je vais de mieux en mieux chaque jour. Il faut beaucoup de repos ce qui est contraire à mon style mais il faut donner le temps à son corps de récupérer pour revenir en forme. Cela me permet aussi de travailler sur des choses que je délaisse en général et je pense que je reviendrai plus fort que jamais. »
Matthews est aussi très confiant quant aux chances des Mavs de terminer dans le haut de tableau de la Conférence Ouest. Il sera l’une des pierres angulaires de l’équipe aux côtés de Dirk Nowitzki et de Deron Williams, un joueur qu’il a déjà côtoyé sous le maillot du Jazz il y a quelques années.
« Je pense que nous allons surprendre beaucoup de monde, » ajoute Matthews. » Notre effectif est très talentueux sur le papier et je n’ai aucun doute sur notre capacité de le montrer sur le terrain, et plus rapidement que ce que les gens peuvent penser. »
Wesley Matthews | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2009-10 | UTH | 82 | 25 | 48.3 | 38.2 | 82.9 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 9.4 |
2010-11 | POR | 82 | 34 | 44.9 | 40.7 | 84.4 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 2.0 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 15.9 |
2011-12 | POR | 66 | 34 | 41.2 | 38.3 | 86.0 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 13.7 |
2012-13 | POR | 69 | 35 | 43.6 | 39.8 | 79.7 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 14.8 |
2013-14 | POR | 82 | 34 | 44.1 | 39.3 | 83.7 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 16.4 |
2014-15 | POR | 60 | 34 | 44.8 | 38.9 | 75.2 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 15.9 |
2015-16 | DAL | 78 | 34 | 38.8 | 36.0 | 86.3 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 12.5 |
2016-17 | DAL | 73 | 34 | 39.3 | 36.3 | 81.6 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | 13.5 |
2017-18 | DAL | 63 | 34 | 40.6 | 38.1 | 82.2 | 0.4 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 12.7 |
2018-19 * | All Teams | 69 | 30 | 40.0 | 37.2 | 81.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 12.2 |
2018-19 * | DAL | 44 | 30 | 41.4 | 38.0 | 79.1 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 13.1 |
2018-19 * | IND | 23 | 32 | 38.6 | 36.9 | 85.4 | 0.5 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 10.9 |
2018-19 * | NYK | 2 | 27 | 21.1 | 20.0 | 80.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 7.0 |
2019-20 | MIL | 67 | 24 | 39.6 | 36.4 | 76.5 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 7.4 |
2020-21 | LAL | 58 | 20 | 35.3 | 33.5 | 85.4 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 4.8 |
2021-22 | MIL | 49 | 21 | 39.5 | 33.8 | 78.6 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 5.1 |
2022-23 | MIL | 8 | 15 | 35.7 | 34.8 | 75.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 3.9 |
Total | 906 | 30 | 42.1 | 37.7 | 82.4 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 2.0 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 12.1 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.