Signé pour deux ans par les Nets, Thomas Robinson connait déjà une pause dans sa préparation puisqu’il souffre d’une déchirure partielle du ménisque au genou droit. Il s’est blessé ce mardi alors qu’il s’entraînait avec l’équipe et il se fera opérer dès demain, selon le New York Times.
The Nets announced that new signee Thomas Robinson tore the meniscus in his right knee today and will undergo arthroscopic surgery tomorrow.
— Andrew Keh (@andrewkeh) July 14, 2015
Si la blessure semble mineure, il n’est pas exclu que le corps médical trouve d’autres complications. La date de son retour sur les terrains sera donc connue après l’opération chirurgicale.
5e choix de la draft 2012, Thomas Robinson vient d’intégrer sa cinquième franchise en quatre saisons.
Thomas Robinson | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 * | All Teams | 70 | 15 | 43.0 | 0.0 | 52.3 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 4.8 |
2012-13 * | SAC | 51 | 16 | 42.4 | 0.0 | 57.7 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 4.8 |
2012-13 * | HOU | 19 | 13 | 44.9 | 0.0 | 42.1 | 1.6 | 2.5 | 4.1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 4.5 |
2013-14 | POR | 70 | 13 | 48.1 | 0.0 | 56.4 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 0.5 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 4.8 |
2014-15 * | All Teams | 54 | 15 | 48.5 | 0.0 | 52.8 | 1.8 | 3.9 | 5.6 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 5.7 |
2014-15 * | POR | 32 | 12 | 51.6 | 0.0 | 43.8 | 1.0 | 3.1 | 4.2 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 3.6 |
2014-15 * | PHL | 22 | 19 | 46.7 | 0.0 | 60.3 | 2.8 | 4.9 | 7.7 | 1.1 | 2.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 8.8 |
2015-16 | BRK | 71 | 13 | 44.7 | 0.0 | 43.1 | 1.9 | 3.1 | 5.1 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 4.3 |
2016-17 | LAL | 48 | 12 | 53.6 | 0.0 | 47.0 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 5.0 |
Total | 313 | 13 | 47.0 | 0.0 | 50.5 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 4.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.