Quand on a Chris Paul dans ses rangs, on est assuré d’aller en playoffs. C’est comme ça depuis une décennie, et où qu’il passe, le meneur All-Star apporte sérénité, leadership et talent bien sûr. Comme cette nuit, à Cleveland, face à un Collin Sexton ultra-motivé après les rumeurs sur son compte.
Sans jamais donner l’impression de forcer, CP3 livre l’un de ses matches les plus aboutis de la saison avec 23 points, 16 passes, 6 rebonds, 4 interceptions, 2 contres et 0 balle perdue ! Le meneur ne perd aucun ballon en 36 minutes… et c’est son 45e match en carrière avec 10 passes et plus sans perdre le moindre ballon.
Cela peut sembler une stat anodine et anecdotique, mais derrière lui, c’est le vide… puisque parmi les joueurs en activité, Rajon Rondo est second avec 13 matches.
Numéro 1 des meneurs titulaires au ratio passes/balles perdues
Cette saison, Chris Paul est le numéro 1 des meneurs titulaires au ratio passes/balles perdues avec 4.0. À titre d’exemple, Russell Westbrook, meilleur passeur de la NBA, est à 2.5, soit la 75e marque de toute la NBA.
Et que retient-il de ce succès acquis au forceps, en prolongation ? « On a gardé le fil… On a élevé le niveau de jeu et on a tué le match » explique-t-il à propos de ce 15-0 pour entamer la prolongation. Les Suns ont toujours eu la main sur le match. Ils n’ont jamais semblé perdre le fil de match, et à chaque fois qu’il a fallu mettre des points, Chris Paul était là pour marquer ou faire marquer.
Et puis, aux côtés de Chris Paul, des joueurs s’affirment comme Deandre Ayton, de mieux en mieux dans son rôle d’intimidateur, mais aussi et surtout Mikal Bridges, très bon tout le match, et décisif dans la prolongation. « Mikal est un joueur collectif par définition, et quand il fonce, on le suit ! » conclut CP3.
Chris Paul | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2005-06 | NOP | 78 | 36 | 43.0 | 28.2 | 84.7 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 7.8 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 16.1 |
2006-07 | NOP | 64 | 37 | 43.7 | 35.0 | 81.8 | 0.8 | 3.5 | 4.4 | 8.9 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | 17.2 |
2007-08 ☆ | NOP | 80 | 38 | 48.8 | 36.9 | 85.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 11.6 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 21.1 |
2008-09 ☆ | NOP | 78 | 39 | 50.3 | 36.4 | 86.8 | 0.9 | 4.7 | 5.5 | 11.0 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 0.1 | 22.8 |
2009-10 ☆ | NOP | 45 | 38 | 49.3 | 40.9 | 84.7 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 10.7 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 18.7 |
2010-11 ☆ | NOP | 80 | 36 | 46.3 | 38.8 | 87.8 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 9.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 15.8 |
2011-12 ☆ | LAC | 60 | 36 | 47.8 | 37.1 | 86.1 | 0.7 | 2.9 | 3.5 | 9.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 0.1 | 19.8 |
2012-13 ☆ | LAC | 70 | 33 | 48.1 | 32.8 | 88.5 | 0.8 | 3.0 | 3.7 | 9.7 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 16.9 |
2013-14 ☆ | LAC | 62 | 35 | 46.7 | 36.8 | 85.5 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 10.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 19.1 |
2014-15 ☆ | LAC | 82 | 35 | 48.5 | 39.8 | 90.0 | 0.6 | 4.0 | 4.6 | 10.2 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 19.1 |
2015-16 ☆ | LAC | 74 | 33 | 46.2 | 37.1 | 89.6 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 10.0 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 19.5 |
2016-17 | LAC | 61 | 32 | 47.6 | 41.1 | 89.2 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 9.2 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 0.1 | 18.1 |
2017-18 | HOU | 58 | 32 | 46.0 | 38.0 | 91.9 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 7.9 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 18.6 |
2018-19 | HOU | 58 | 32 | 41.9 | 35.8 | 86.2 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 8.2 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 0.3 | 15.6 |
2019-20 ☆ | OKC | 70 | 32 | 48.9 | 36.5 | 90.7 | 0.4 | 4.6 | 5.0 | 6.7 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 0.2 | 17.6 |
2020-21 ☆ | PHX | 70 | 31 | 49.9 | 39.5 | 93.4 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 8.9 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 16.4 |
2021-22 ☆ | PHX | 65 | 33 | 49.3 | 31.7 | 83.7 | 0.3 | 4.0 | 4.4 | 10.8 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 14.7 |
2022-23 | PHX | 59 | 32 | 44.0 | 37.5 | 83.1 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 8.9 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 13.9 |
2023-24 | GOS | 58 | 26 | 44.1 | 37.1 | 82.7 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 6.8 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 9.2 |
2024-25 | SAN | 82 | 28 | 42.7 | 37.7 | 92.4 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 7.4 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 8.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.