Pour vous permettre de tout savoir en un coup d’œil sur les résultats de la Fantasy, Basket USA vous propose le récap des faits marquants de la semaine. Vous avez jusqu’à 17h30 pour composer votre roster pour la semaine à venir.
CLASSEMENT DE LA SEMAINE
1. Richmond Oilers | 750 pts |
2. Luménition | 747 pts |
3. HeatEmUp | 739 pts |
3. Knockerbikers | 739 pts |
3. Woolies | 739 pts |
6. Gadfather | 736 pts |
7. Buzzer Beaters | 729 pts |
8. Zlatans | 729 pts |
CLASSEMENT GÉNÉRAL
SPO | ||
9712 pts | HH-3-6 | |
SPALDRING |
9693 pts | |
9672 pts |
LA DREAM TEAM DE LA SEMAINE
Poste | Joueur | MJ | Total | Moy. | Record Hebdo |
Moy. saison |
Meneur | K. IRVING | 3 | 77 | 25.67 /match | 98 | 15.5 /match |
Arrière | J. HARDEN | 3 | 113 | 37.67 /match | 126 | 24.1 /match |
Ailier | L. JAMES © | 4 | 141 | 35.25 /match | 144 | 31.6 /match |
Ailier-Fort | G. MONROE | 5 | 128 | 25.6 /match | 128 | 19.6 /match |
Pivot | A. JEFFERSON | 4 | 102 | 25.5 /match | 105 | 21.4 /match |
6 Homme | E. BLEDSOE | 4 | 90 | 22.5 /match | 90 | 11.7 /match |
Score Maximum de la semaine | 792 points |
LES BONNES PIOCHES DE LA SEMAINE
Les 2ème, 3ème et 4ème meilleurs totaux par poste de la semaine.
Rang | Meneur | Arrière | Ailier | Ailier Fort | Pivot | 6e Homme |
2 | J. Teague | D. Wade | P. George | L. Aldridge | S. Dalembert | J. Calderon |
(3 mj, 71 pts) | (4 mj, 107 pts) | (4 mj, 99 pts) | (3 mj, 95 pts) | (3 mj, 93 pts) | (4 mj, 76 pts) | |
3 | G. Hill | K. Bryant | C. Anthony | D. West | D. Jordan | B. Mullens |
(4 mj, 70 pts) | (4 mj, 78 pts) | (3 mj, 83 pts) | (4 mj, 95 pts) | (4 mj, 75 pts) | (4 mj, 63 pts) | |
4 | S. Curry | O.J. Mayo | K. Durant | P. Millsap | N. Hilario | N. Robinson |
(4 mj, 69 pts) | (3 mj, 63 pts) | (3 mj, 81 pts) | (4 mj, 76 pts) | (3 mj, 70 pts) | (3 mj, 63 pts) |
LES FLOPS DE LA SEMAINE
Le classement est évalué en fonction du nombre de matchs joués et de l’écart (négatif) par rapport à la moyenne de la saison. Le score points perdus est une évaluation des points perdus suite à la contre performance du joueur. Ne sont retenus que les joueurs jouant le nombre maximum de matchs de la semaine ou le nombre maximum -1 et qui ne se classent pas dans la Dream Team.
Rang | Meneur | Arrière | Ailier | Ailier Fort | Pivot | 6e Homme |
1 | K. Walker | K. Thomson | M. Barnes | D. Lee | A. Drummond | J. Maxiell |
4 mj, -31.6 pts | 4 mj, -31.9 pts | 4 mj, -33.8 pts | 4 mj, -21.9 pts | 3 mj, -18.2 pts | 5 mj, -13.8 pts | |
2 | B. Knight | K. Bryant | E. Turner | JJ. Hickson | C. Landry | |
5 mj, -18,6 pts | 4 mj, -17,7 pts | 3 mj, -17.2 pts | 3 mj, -13.5 pts | 4 mj, -13.6 pts | ||
3 | S. Curry | Aucun autre | L. Deng | Aucun autre | M. Gasol | B. Gordon |
4 mj, -12.8 pts | en négatif | 3 mj, -17 pts | en négatif | 3 mj, -11 pts | 4 mj, -12.2 pts |
ON FIRE

EN PERTE DE VITESSE
BLESSURES
Drummond est out jusqu’à mi-mars, Gasol est lui aussi absent jusqu’à fin mars en raison d’une blessure au pied. Jason Richardson en a lui fini avec la saison et peut être même avec sa carrière.