Une draft finalement assez calme mais pleine de surprises ! Bien sûr, Anthony Davis a été choisi en premier par les New Orleans Hornets mais, derrière, toutes les prédictions ont explosé. Charlotte a sélectionné Michael Kidd-Gilchrist et Cleveland a choisi Dion Waiters, qui avait pourtant refusé tous les workouts.
Evan Fournier a lui été sélectionné par Denver en 20ème position. L’arrière confiait qu’il y avait effectué son meilleur workout et qu’il appréciait le jeu de l’équipe. Pour lui, il s’agissait donc du point de chute idéal.
NBA Draft (Premier tour)
| Choix | Equipe | Joueur | Université/Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Anthony Davis | Kentucky |
| 2 | ![]() |
Michael Kidd-Gilchrist | Kentucky |
| 3 | ![]() |
Bradley Beal | Florida |
| 4 | ![]() |
Dion Waiters | Syracuse |
| 5 | ![]() |
Thomas Robinson | Kansas |
| 6 | ![]() |
Damian Lillard | Weber State |
| 7 | ![]() |
Harrison Barnes | North Carolina |
| 8 | ![]() |
Terrence Ross | Washington |
| 9 | ![]() |
Andre Drummond | Connecticut |
| 10 | ![]() |
Austin Rivers | Duke |
| 11 | ![]() |
Meyers Leonard | Illinois |
| 12 | ![]() |
Jeremy Lamb | Connecticut |
| 13 | ![]() |
Kendall Marshall | North Carolina |
| 14 | ![]() |
John Henson | North Carolina |
| 15 | ![]() |
Maurice Harkless | Saint John’s |
| 16 | ![]() |
Royce White | Iowa State |
| 17 | ![]() |
Tyler Zeller | North Carolina |
| 18 | ![]() |
Terrence Jones | Kentucky |
| 19 | ![]() |
Andrew Nicholson | St Bonaventure |
| 20 | ![]() |
Evan Fournier | France |
| 21 | ![]() |
Jared Sullinger | Ohio State |
| 22 | ![]() |
Fab Melo | Syracuse |
| 23 | ![]() |
John Jenkins | Venderbilt |
| 24 | ![]() |
Jared Cunningham | Oregon State |
| 25 | ![]() |
Tony Wroten Jr. | Washington |
| 26 | ![]() |
Mile Plumlee | Duke |
| 27 | ![]() |
Arnett Moultrie | Mississippi State |
| 28 | ![]() |
Perry Jones | Baylor |
| 29 | ![]() |
Marquis Teague | Kentucky |
| 30 | ![]() |
Festus Ezeli | Vanderbilt |
NBA Draft (Deuxième tour)
| Choix | Equipe | Joueur | Université/Pays |
|---|---|---|---|
| 31 | ![]() |
Jeff Taylor | Vanderbilt |
| 32 | ![]() |
Tomas Satoransky | République Tchèque |
| 33 | ![]() |
Bernard James | Florida State |
| 34 | ![]() |
Jae Crowder | Marquette |
| 35 | ![]() |
Draymond Green | Michigan State |
| 36 | ![]() |
Orlando Johnson | Santa Barbara |
| 37 | ![]() |
Quincy Acy | Baylor |
| 38 | ![]() |
Quincy Miller | Baylor |
| 39 | ![]() |
Khris Middleton | Texas A&M |
| 40 | ![]() |
Will Barton | Memphis |
| 41 | ![]() |
Tyshawn Taylor | Kansas |
| 42 | ![]() |
Doron Lamb | Kentucky |
| 43 | ![]() |
Mike Scott | Virginia |
| 44 | ![]() |
Kim English | Missouri |
| 45 | ![]() |
Justin Hamilton | LSU |
| 46 | ![]() |
Darius Miller | Kentucky |
| 47 | ![]() |
Kevin Murphy | Tennesse Tech |
| 48 | ![]() |
Kostas Papanikolaou | Grèce |
| 49 | ![]() |
Kyle O’Quinn | Norfolk State |
| 50 | ![]() |
Izzet Turjyilmaz | Turquie |
| 51 | ![]() |
Kris Joseph | Syracuse |
| 52 | ![]() |
Ognjen Kuzmic | Bosnie |
| 53 | ![]() |
Furkan Aldemir | Turquie |
| 54 | ![]() |
Tornike Shengelia | Géorgie |
| 55 | ![]() |
Darius Johnson-Odom | Marquette |
| 56 | ![]() |
Tomislav Zubcic | Croatie |
| 57 | ![]() |
Ilkan Karaman | Turquie |
| 58 | ![]() |
Robbie Hummel | Purdue |
| 59 | ![]() |
Marcus Denmon | Missouri |
| 60 | ![]() |
Robert Sacre | Gonzaga |






























Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur