C’est pour l’instant le plus beau match de cette March Madness qui n’en finit plus de nous époustoufler.
Kansas State (2) face à Xavier (6). Une demi-finale régionale qui va atteindre des sommets. Les commentateurs en ont perdu leur voix, et Pat Riley, présent dans la salle, a apprécié le spectacle.
On vous laisse découvrir les images de ce match qui va livrer son verdict après deux prolongations.
Xavier | ||||||||||||
Name | Min | FG | 3Pt | FT | Off | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
D. Jackson | 36 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 |
J. Crawford | 46 | 13-29 | 3-12 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 32 |
J. McLean | 30 | 0-2 | 0-0 | 5-6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
T. Holloway | 47 | 6-14 | 4-6 | 10-13 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 26 |
J. Love | 42 | 5-13 | 0-0 | 1-2 | 6 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 |
B. Walsh | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Redford | 12 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
M. Lyons | 11 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
K. Feeney | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Taylor | 19 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
K. Frease | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 250 | 31-72 | 12-28 | 22-29 | 11 | 38 | 12 | 16 | 8 | 4 | 28 | 96 |
Percentages: | .431 | .429 | .759 | Team Rebounds: 13 |
Kansas St. | ||||||||||||
Name | Min | FG | 3Pt | FT | Off | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
D. Clemente | 48 | 10-24 | 2-6 | 3-3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
C. Kelly | 43 | 9-17 | 0-0 | 3-6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 21 |
L. Colon | 13 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
D. Sutton | 31 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
J. Pullen | 40 | 9-20 | 6-12 | 4-4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 |
W. Judge | 20 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
J. Samuels | 23 | 4-7 | 0-1 | 6-8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 |
J. Henriquez-Roberts | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Irving | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R. McGruder | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Merriewether | 16 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Totals | 250 | 37-78 | 8-19 | 19-29 | 15 | 36 | 19 | 12 | 5 | 11 | 25 | 101 |
Percentages: | .474 | .421 | .655 | Team Rebounds: 4 |
Game Info | ||||||||||||
Technical Fouls: Xavier – M. Lyons 1. Kansas St. – D. Clemente 1 Attendance: 17,254 Officials: Karl Hess, Tony Greene, Mike Reed |