Pour leur dernier match de leur road trip à l’ouest, les Pistons débarquaient dans l’Arizona pour un quatrième match en six jours. Fatigués sans doute, et dépassés par le jeu tout en courses et en accélérations des Suns, ils n’ont pas pesé bien lourd, s’inclinant 117-91.
Ils avaient pourtant bien commencé le match, mais après une série signée Steve Nash (20 points et 9 passes) et Amar’e Stoudemire (21 points), le match était rapidement plié.
A la mi-temps, l’écart était déjà de 16 points en faveur des joueurs d’Alvin Gentry. Leur effort a été constant, et surtout très efficace aux moments importants du match. Comme en début de troisième quart temps pour faire gonfler l’écart à 22 points après un bon passage de Channing Frye (10 points et 7 rebonds).
Leur défense, loin d’être leur point fort, a cependant été très performante en ciblant particulièrement les options offensives que sont Ben Gordon (10 points à 3/11) et Charlie Villanueva (13 points à 5/13). Coupés de leur principales forces de frappe, les Pistons ont donc sombré face à une équipe des Suns qui capitalisent sur leur bon début de saison, favorisés, il faut le signaler, par un calendrier assez clément car riche en matches à domicile.
Cela dit, le dynamic duo Nash – Stoudemire retrouve l’élan qui était le sien lors des années MVP du meneur Canadien. Et l’ailier fort des Suns pense qu’il est encore possible de progresser :
« Je reviens d’une longue période d’inactivité de sept mois. C’était la plus longue période de ma vie sans basket. Je retrouve mes sensations petit à petit. »
Le véritable challenge pour les Suns viendra plus tard, au début du mois de décembre notamment, quand ils iront d’abord sur la côte Est, pour retrouver Shaq et Lebron d’abord. Puis, ensuite, quand ils iront en deux jours au Staples Center pour retrouver Kobe et Pau ; et à Dallas pour se confronter à Dirk et Kidd.
Après ce parcours du combattant, on pourra mieux évaluer le niveau réel des numéros 1 de la conférence Ouest.
Highlights
Feuille de match
Detroit | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Stuckey | G | 28:38 | 4-15 | 0-1 | 0-0 | -6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
B. Gordon | G | 24:12 | 3-11 | 1-6 | 3-3 | -7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
B. Wallace | C | 23:10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
J. Jerebko | F | 30:26 | 4-8 | 0-1 | 1-1 | -16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 |
C. Villanueva | F | 26:47 | 5-13 | 1-3 | 2-3 | -12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
W. Bynum | 26:42 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | -19 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
D. Summers | 22:49 | 5-11 | 3-3 | 0-0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
J. Maxiell | 18:44 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | -11 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
C. Wilcox | 18:35 | 3-7 | 0-0 | 1-4 | -11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
A. Daye | 12:13 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | -5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
C. Atkins | 7:44 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totals | 38-89 | 7-18 | 8-12 | 17 | 39 | 18 | 13 | 8 | 4 | 6 | 22 | 91 | |||
Percentages: | .427 | .389 | .667 | Team Rebounds: 8 |
Phoenix | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Richardson | G | 28:54 | 6-12 | 3-4 | 2-2 | +15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 |
S. Nash | G | 27:59 | 7-8 | 1-2 | 5-5 | +14 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
C. Frye | C | 27:03 | 2-4 | 2-3 | 4-4 | +17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
A. Stoudemire | F | 30:28 | 9-14 | 0-0 | 3-4 | +15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
G. Hill | F | 28:56 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | +9 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
G. Dragic | 22:26 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | +19 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
L. Barbosa | 22:07 | 4-7 | 1-1 | 1-2 | +8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
J. Dudley | 20:00 | 2-7 | 1-3 | 3-4 | +16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
L. Amundson | 19:46 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | +14 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
A. Tucker | 4:41 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
E. Clark | 4:25 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
J. Collins | 3:15 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totals | 42-73 | 11-18 | 22-25 | 9 | 38 | 25 | 14 | 7 | 6 | 4 | 17 | 117 | |||
Percentages: | .575 | .611 | .880 | Team Rebounds: 4 |
Game Info | |
Technical Fouls: Phoenix – A. Stoudemire 1 | Arena: US Airways Center, Phoenix, AZ Attendance: 18,422 Officials: Ken Mauer, Courtney Kirkland, Ed Malloy Duration: 2:12 |