24 heures après avoir pris un bouillon face aux Lakers, les Hornets retrouvaient le Staples Center mais cette fois-ci pour affronter les Clippers. Et face à une équipe qui restait pourtant sur trois succès de rang, les Hornets se réveillent et s’imposent 112-84.
La clé du match, c’est le back-court composé de Chris Paul et de Devin Brown. Le premier est égal à lui-même avec 24 pts et 10 pds, tandis que le second le complète avec son adresse longue distance (5/8 à 3-points). En face, Baron Davis (3/10 aux tirs) et l’ancien Hornet Rasuan Butler (14 pts) sont dépassés par l’agressivité défensive des arrières de New Orleans. L’absence de Eric Gordon, blessé à l’aine, coûte cher.
Autre changement important : le retour de Peja Stojakovic (12 pts) dans le cinq de départ à la place d’un Julian Wright renvoyé au bout du banc. Peut-être que Byron Scott a enfin trouvé son cinq de départ…
“Je savais que tôt ou tard, ça finirait par payer, confie le coach des Hornets. On en était arrivé à un point où on était lassés de mal jouer. Il fallait un déclic. Ce soir, j’ai apprécié la manière dont nous avons défendu et fait circuler la balle”.
A noter que Chris Paul s’est tordu la cheville en retombant sur le pied de Butler. Après la pause, Paul était bien sur le parquet malgré la douleur.
“J’ai eu vraiment mal sur le coup mais au fil des minutes, c’était moins douloureux. On verra demain matin comment ça a évolué” conclut le meneur des Hornets.
Highlights
Feuille de match
New Orleans | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
D. Brown | G | 30:24 | 8-14 | 5-8 | 4-4 | +27 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
C. Paul | G | 24:51 | 10-14 | 2-3 | 2-2 | +25 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 |
E. Okafor | C | 24:58 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | +18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
D. West | F | 29:04 | 8-14 | 0-0 | 1-2 | +29 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
P. Stojakovic | F | 24:56 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | +23 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
H. Armstrong | 23:02 | 4-4 | 0-0 | 4-4 | +10 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
D. Songaila | 18:56 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
M. Thornton | 17:36 | 2-9 | 0-6 | 1-2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
D. Collison | 17:09 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
J. Posey | 17:04 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | +2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
B. Brown | 6:00 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
J. Wright | 6:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totals | 43-86 | 10-27 | 16-20 | 11 | 45 | 24 | 14 | 12 | 3 | 11 | 14 | 112 | |||
Percentages: | .500 | .370 | .800 | Team Rebounds: 9 |
LA Clippers | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Butler | G | 29:01 | 5-14 | 3-9 | 1-1 | -20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
B. Davis | G | 25:58 | 3-10 | 0-2 | 2-2 | -21 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
C. Kaman | C | 31:26 | 6-12 | 0-0 | 2-6 | -27 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
A. Thornton | F | 31:58 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | -22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
M. Camby | F | 30:02 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | -25 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
R. Davis | 24:40 | 6-13 | 1-4 | 1-4 | -6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
S. Telfair | 22:02 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | -7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
D. Jordan | 14:13 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
S. Novak | 13:40 | 2-4 | 1-2 | 1-3 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
C. Smith | 11:41 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
K. Rush | 5:19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 34-79 | 5-18 | 11-20 | 11 | 36 | 27 | 17 | 7 | 11 | 3 | 22 | 84 | |||
Percentages: | .430 | .278 | .550 | Team Rebounds: 11 |
Game Info | |
Technical Fouls: None | Arena: Staples Center, Los Angeles, CA Attendance: 14,760 Officials: Greg Willard, Kevin Fehr, Ed Malloy Duration: 2:10 |