Phoenix n’en finit plus d’étonner son monde. Déjà vainqueur à Boston, l’équipe d’Alvin Gentry confirme son bon début de saison en s’imposant 102-90 à Washington. Comme face aux Celtics, c’est Jason Richardson qui est le plus en vue avec 22 pts.
A ses côtés, Steve Nash distribue 17 passes, tandis que la frontline est en double double avec 18 pts, 10 rbds pour Channing Frye, 17 pts, 12 rbds pour Amare Stoudemire et 13 pts et 13 rbds de Grant Hill.
Sans Antawn Jamison, ni Mike Miller, Washington s’en remet au trio Arenas-Foye-Butler. Mais les artificiers des Wizards n’avaient pas le compas dans l’oeil avec un 19 sur 56 aux tirs !
Highlights
Feuille de match
Phoenix | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Richardson | G | 35:44 | 9-16 | 4-7 | 0-2 | +15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
S. Nash | G | 34:49 | 4-9 | 1-4 | 2-2 | +11 | 0 | 3 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
C. Frye | C | 36:37 | 7-17 | 4-8 | 0-1 | +14 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 |
A. Stoudemire | F | 40:01 | 8-13 | 0-0 | 1-4 | +12 | 4 | 12 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 |
G. Hill | F | 33:01 | 5-13 | 0-0 | 3-5 | +15 | 4 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
J. Dudley | 20:12 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
L. Barbosa | 18:22 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
G. Dragic | 8:30 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
L. Amundson | 7:38 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
E. Clark | 5:06 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 42-88 | 12-27 | 6-14 | 13 | 50 | 30 | 20 | 6 | 3 | 9 | 22 | 102 | |||
Percentages: | .477 | .444 | .429 | Team Rebounds: 9 |
Washington | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
G. Arenas | G | 36:01 | 7-22 | 2-6 | 4-5 | -9 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
R. Foye | G | 35:38 | 5-14 | 1-5 | 5-5 | -16 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 |
B. Haywood | C | 31:53 | 4-8 | 0-0 | 2-6 | -4 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 |
C. Butler | F | 41:26 | 7-20 | 0-2 | 5-8 | -11 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 |
F. Oberto | F | 25:51 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
A. Blatche | 33:16 | 9-15 | 1-2 | 1-1 | -4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | |
D. Stevenson | 24:47 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
D. McGuire | 11:08 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 34-87 | 4-16 | 18-27 | 14 | 45 | 15 | 17 | 12 | 9 | 3 | 18 | 90 | |||
Percentages: | .391 | .250 | .667 | Team Rebounds: 12 |
Game Info | |
Technical Fouls: None | Arena: Verizon Center, Washington D.C. |