On pensait qu’il allait squatter le banc toute la saison mais Larry Hughes ne sera pas le Stephon Marbury 2010. Et après ses deux premières prestations, on voit mal comment Mike D’Antoni pourrait même s’en passer.
Auteur de 18 pts, 5 rbds et 5 pds pour sa rentrée face aux Sixers, Hughes remet le couvert cette nuit face aux Hornets en inscrivant 20 pts avec un 8/13 aux tirs. Bien que privés de Nate Robinson pour deux semaines, les Knicks s’imposent 117-111 face aux Hornets après une rencontre plus qu’agréable à regarder.
Côté New Orleans, Chris Paul (32 pts, 13 pds) peut compter sur le duo Okafor-West pour alimenter la marque. Le souci, c’est que derrière ces trois-là, c’est un peu le désert. Surtout, ça ne défend pas !
Côté New York, plusieurs confirmations. D’abord que Danilo Gallinari est vraiment un futur super joueur. Même si l’adresse n’est pas au rendez-vous (2/9 aux tirs), il pèse par son intelligence de jeu. Dans ses déplacements ou ses passes, il apporte beaucoup.
David Lee, auteur de 28 pts, profite des caviars de l’Italien.
Quant à Al Harrington, il est l’électron libre par excellence. Il score 24 pts dont 13 dans le money time. Il contre Chris Paul, cavale comme un lapin, dégaine en début de possession… C’est le Harrington qu’on connaît, et ça marche.
Après ce premier succès de New York, la seule question qu’on se pose, c’est de savoir si Mike D’Antoni va garder ce cinq-là puisqu’il expérimentait son troisième cinq en quatre matches…
Highlights
Feuille de match
New Orleans | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
C. Paul | G | 36:30 | 12-18 | 4-5 | 4-5 | +5 | 0 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32 |
M. Peterson | G | 19:52 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | +10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
E. Okafor | C | 33:19 | 9-13 | 0-0 | 6-6 | +3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 |
D. West | F | 36:57 | 7-13 | 0-1 | 7-8 | -4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
J. Wright | F | 22:24 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
P. Stojakovic | 29:41 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
J. Posey | 19:24 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
H. Armstrong | 14:40 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
B. Brown | 11:30 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
D. Songaila | 11:03 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
D. Brown | 4:38 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 42-86 | 10-26 | 17-19 | 7 | 40 | 24 | 11 | 3 | 4 | 3 | 21 | 111 | |||
Percentages: | .488 | .385 | .895 | Team Rebounds: 5 |
New York | |||||||||||||||
Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
L. Hughes | G | 40:03 | 8-13 | 2-5 | 2-2 | +10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 |
C. Duhon | G | 39:46 | 4-10 | 2-5 | 8-9 | +10 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
D. Lee | C | 35:09 | 13-17 | 0-0 | 2-2 | +11 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 |
D. Gallinari | F | 36:41 | 2-9 | 1-6 | 4-4 | +6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
W. Chandler | F | 23:27 | 4-10 | 1-1 | 0-0 | +13 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
A. Harrington | 29:43 | 8-21 | 1-3 | 7-9 | -3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | |
J. Jeffries | 16:11 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | -8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
D. Milicic | 12:38 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | -5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
T. Douglas | 6:21 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totals | 43-93 | 7-23 | 24-28 | 12 | 44 | 24 | 9 | 6 | 3 | 4 | 20 | 117 | |||
Percentages: | .462 | .304 | .857 | Team Rebounds: 11 |
Game Info | |
Technical Fouls: None | Arena: Madison Square Garden, New York, NY Attendance: 19,763 Officials: Bill Spooner, Mark Ayotte, Bill Kennedy Duration: 2:18 |