Transféré aux Blazers l’été dernier, Jrue Holiday n’est pas en pré-retraite, et il l’a prouvé cette nuit en signant une performance monstre : 35 points, 11 passes et 5 rebonds. Le tout à 11 sur 19 aux tirs, dont 8 sur 11 à 3-points en 32 minutes. A bientôt 36 ans, il égale d’ailleurs son record en carrière à 3-points.
En face, c’était l’équipe de G-League de Memphis, mais il a fallu tout le métier du double champion NBA pour éviter aux Blazers une déconvenue surprise.
« Je pense que Jrue et Jerami ont vraiment pris le contrôle du match. On essayait de les trouver, ils étaient chauds, donc on dessinait des systèmes pour eux et on appelait des actions pour eux » a expliqué Tiago Splitter après la rencontre.
Lors d’une séquence dans le quatrième quart-temps, Jrue Holiday a enchaîné trois paniers primés consécutifs avant de délivrer une jolie passe dans la raquette que Robert Williams III a conclue d’un hook shot. Cette série a permis aux Blazers de prendre 10 points d’avance.
« Une adresse phénoménale. Incroyable ! » lance Jerami Grant, auteur de 30 points. « D’entrée, Jrue a fait ce qu’il devait faire : quelques tirs à 3-points en catch-and-shoot, puis beaucoup de tirs en step-back. On avait besoin de chaque point ce soir. »
Comme sur cette action, en quatrième quart-temps, quand Jrue Holiday s’est lancé sur une isolation. Tel James Harden, il a feinté le tir, puis fait mine de pénétrer dans la raquette. Il a fait une pause… puis déclenché un tir à 3-points en step-back qui a fait mouche. Son défenseur ? Son ancien coéquipier Rayan Rupert, titularisé cette nuit.
| Jrue Holiday | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2009-10 | PHI | 73 | 24:12 | 44.2 | 39.0 | 75.6 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 8.0 |
| 2010-11 | PHI | 82 | 35:23 | 44.6 | 36.5 | 82.3 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 6.5 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | 14.0 |
| 2011-12 | PHI | 65 | 33:47 | 43.2 | 38.0 | 78.3 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 4.5 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 13.5 |
| 2012-13 | PHI | 78 | 37:31 | 43.1 | 36.8 | 75.2 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 8.0 | 2.2 | 1.6 | 3.7 | 0.4 | 17.7 |
| 2013-14 | NO | 34 | 33:37 | 44.7 | 39.0 | 81.0 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 7.9 | 2.7 | 1.6 | 3.1 | 0.4 | 14.3 |
| 2014-15 | NO | 40 | 32:35 | 44.6 | 37.8 | 85.5 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 6.9 | 2.8 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 14.8 |
| 2015-16 | NO | 65 | 28:10 | 43.9 | 33.6 | 84.3 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 6.0 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | 0.3 | 16.8 |
| 2016-17 | NO | 67 | 33:13 | 45.4 | 35.6 | 70.8 | 0.7 | 3.3 | 3.9 | 7.3 | 2.0 | 1.5 | 2.9 | 0.7 | 15.4 |
| 2017-18 | NO | 81 | 36:08 | 49.4 | 33.7 | 78.6 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 6.0 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 19.0 |
| 2018-19 | NO | 67 | 35:51 | 47.2 | 32.5 | 76.8 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 7.7 | 2.2 | 1.6 | 3.1 | 0.8 | 21.2 |
| 2019-20 | NO | 61 | 34:42 | 45.5 | 35.3 | 70.9 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 6.7 | 2.4 | 1.6 | 3.0 | 0.8 | 19.1 |
| 2020-21 | MIL | 59 | 32:19 | 50.3 | 39.2 | 78.7 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 6.1 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 17.7 |
| 2021-22 | MIL | 67 | 32:56 | 50.1 | 41.1 | 76.1 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 6.8 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 18.3 |
| 2022-23 | MIL | 67 | 32:35 | 47.9 | 38.4 | 85.9 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 7.4 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 0.4 | 19.3 |
| 2023-24 | BOS | 69 | 32:48 | 48.0 | 42.9 | 83.3 | 1.2 | 4.2 | 5.4 | 4.8 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 0.8 | 12.5 |
| 2024-25 | BOS | 62 | 30:35 | 44.3 | 35.3 | 90.9 | 1.2 | 3.0 | 4.3 | 3.9 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 11.1 |
| 2025-26 | POR | 33 | 28:36 | 45.7 | 36.5 | 83.1 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 6.2 | 1.6 | 1.2 | 2.9 | 0.1 | 16.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur