Il s’agit du montant le plus élevé jamais dépensé pour un objet lié à l’ancien meneur des Kings. Le maillot blanc porté à domicile par Jason Williams lors de sa saison rookie (1998/99, écourtée par le lockout) s’est vendu 140 000 dollars dans le cadre d’une vente privée.
La société MeiGray, spécialisée dans l’authentification, aidée par une lettre du père de l’ancien joueur, a authentifié le maillot en décembre 2023. Elle a pu établir une correspondance avec plus d’une demi-douzaine de matchs de cette saison-là, notamment son premier match de présaison, ainsi que le Game 3 du premier tour de conférence.
Le rookie californien, deuxième des votes derrière Vince Carter pour le trophée de meilleur Rookie de l’année, avait bouclé sa première saison régulière avec 12.8 points, 6 passes décisives et 1.9 interceptions de moyenne. Avec déjà un sens du spectacle, à la création notamment, remarqué.
« Il y a des gens qui sont réellement fascinés par la culture entourant Jason Williams »
« C’était encore une époque où les joueurs n’utilisaient qu’un ou deux maillots par saison, et, dans l’univers du maillot porté en match, un maillot de rookie est ce qui se fait de mieux », explique Barry Meisel, le patron de MeiGray, dont la firme a vendu le maillot à un acheteur anonyme représenté par Curio Advisors, un cabinet de conseil dans l’art et les objets de collection.
« Il y a des gens qui sont réellement fascinés par la culture entourant Jason Williams. Il était dans le Top 5 des ventes de maillots lors de son année rookie – tout le monde a vu ses vidéos de highlights – mais en ce qui concerne ses maillots portés en match, il n’en existe que quelques-uns, et celui-ci est le seul modèle blanc que nous ayons eu », se félicite Bradley Calleja, le PDG fondateur de Curio Advisors.
La « hype » autour du meneur de jeu, champion NBA en 2006 avec le Heat, n’est donc pas retombée, 15 ans après ses dernières apparitions dans la Grande Ligue. L’intéressé a d’ailleurs été choqué d’apprendre la nouvelle.
« Ça me dépasse, ces prix pour du merchandising, des cartes, ce genre de trucs… Mais c’est plutôt cool que quelqu’un ait ce genre d’argent à dépenser pour mon vieux maillot tout pourri. Il faudrait que les numéros de tous mes coéquipiers soient aussi sur ce maillot. Sans eux, le numéro 55 n’existe pas. Je suis reconnaissant. J’aimerais bien rencontrer le gars qui l’a acheté », souhaite d’ailleurs « White Chocolate » en conclusion.
| Jason Williams | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 1998-99 | SAC | 50 | 36 | 37.4 | 31.0 | 75.2 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 6.0 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 0.0 | 12.8 |
| 1999-00 | SAC | 81 | 34 | 37.3 | 28.7 | 75.3 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 7.3 | 1.7 | 1.4 | 3.7 | 0.1 | 12.3 |
| 2000-01 | SAC | 77 | 30 | 40.7 | 31.5 | 78.9 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 5.4 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 9.4 |
| 2001-02 | MEM | 65 | 34 | 38.2 | 29.5 | 79.2 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 8.0 | 1.6 | 1.7 | 3.3 | 0.1 | 14.8 |
| 2002-03 | MEM | 76 | 32 | 38.8 | 35.4 | 84.0 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 8.3 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | 12.1 |
| 2003-04 | MEM | 72 | 29 | 40.7 | 33.0 | 83.7 | 0.4 | 1.7 | 2.0 | 6.8 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 10.9 |
| 2004-05 | MEM | 71 | 28 | 41.3 | 32.4 | 79.2 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 5.6 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 10.1 |
| 2005-06 | MIA | 59 | 32 | 44.2 | 37.2 | 86.7 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 4.9 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 12.3 |
| 2006-07 | MIA | 61 | 31 | 41.3 | 33.9 | 91.3 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 5.3 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 10.9 |
| 2007-08 | MIA | 67 | 28 | 38.4 | 35.3 | 86.3 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 4.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 8.8 |
| 2009-10 | ORL | 82 | 21 | 44.4 | 38.0 | 75.6 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 3.6 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 6.0 |
| 2010-11 * | All Teams | 27 | 11 | 32.8 | 26.3 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 2.0 |
| 2010-11 * | ORL | 16 | 11 | 34.2 | 30.4 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 2.1 |
| 2010-11 * | MEM | 11 | 11 | 31.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.9 |
| Total | 788 | 29 | 39.8 | 32.7 | 81.3 | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 5.9 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 10.5 | |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur