
L’Université de Wake Forest, mais aussi les Nets, ont annoncé le décès de Rodney Rogers à l’âge de 54 ans. Sorte de Zion Williamson avant l’heure, cet ailier-fort de 2m00 s’était d’abord fait un nom comme Freshman de l’année, puis Player Of The Year de l’ACC, à une époque où il y avait du très, très beau monde dans cette conférence.
Sélectionné en 9e position de la Draft 1993 par les Nuggets, Rogers débarque dans un effectif où se côtoient Mahmoud Abdul-Rauf, Dikembe Mutombo, LaPhonso Ellis ou encore Reggie Williams et Robert Pack. C’était l’une des équipes les plus spectaculaires du milieu des années 90.
Après un passage prometteur à Denver, il se révèle pleinement chez les Clippers puis surtout chez les Suns, où il remporte en 2000 le titre de Sixth Man of the Year aux côtés de Jason Kidd qui le considérait comme son “garde du corps”. Ailier-fort moderne, Rogers était mobile et puissant, et il a fait partie des premiers postes 4 à se spécialiser dans le tir à 3-points dans les coins.
Il tire sa révérence en 2005 avec un dernier passage anonyme aux Clippers, et c’est trois ans plus tard que sa vie bascule : victime d’un grave accident de quad, il devient tétraplégique. Débute alors un long combat pour retrouver de l’autonomie, réapprendre à vivre et il lance alors sa fondation pour soutenir les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, mais aussi ceux qui les entourent et les aident au quotidien.
Dans un communiqué, Wake Forest a présenté ses condoléances à son épouse, ses deux filles et son fils, saluant sa « vie, sa carrière et son mental exceptionnel ».
Visuel : Wake Forest
| Rodney Rogers | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 1993-94 | DEN | 79 | 18 | 43.9 | 38.0 | 67.2 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 8.1 |
| 1994-95 | DEN | 80 | 27 | 48.8 | 33.8 | 65.1 | 1.7 | 3.2 | 4.8 | 2.0 | 3.5 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 12.2 |
| 1995-96 | LAC | 67 | 29 | 47.7 | 32.0 | 62.8 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 2.5 | 3.2 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 11.6 |
| 1996-97 | LAC | 81 | 31 | 46.2 | 36.1 | 66.3 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 2.7 | 3.4 | 1.1 | 2.7 | 0.8 | 13.2 |
| 1997-98 | LAC | 76 | 33 | 45.6 | 34.0 | 68.6 | 2.0 | 3.5 | 5.6 | 2.7 | 3.2 | 1.2 | 2.5 | 0.5 | 15.1 |
| 1998-99 | LAC | 47 | 21 | 44.1 | 28.6 | 67.3 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 1.6 | 3.0 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 7.4 |
| 1999-00 | PHX | 82 | 28 | 48.6 | 43.9 | 63.9 | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 2.1 | 3.5 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 13.8 |
| 2000-01 | PHX | 82 | 27 | 43.0 | 29.6 | 76.1 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 2.2 | 3.3 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 12.2 |
| 2001-02 * | All Teams | 77 | 24 | 47.1 | 37.4 | 78.5 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 1.4 | 2.9 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 11.9 |
| 2001-02 * | PHX | 50 | 25 | 46.6 | 35.0 | 82.8 | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 1.4 | 3.0 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 12.6 |
| 2001-02 * | BOS | 27 | 23 | 48.2 | 41.1 | 70.0 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 1.5 | 2.9 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 10.7 |
| 2002-03 | NJN | 68 | 19 | 40.2 | 33.3 | 75.6 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 1.6 | 2.8 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 7.0 |
| 2003-04 | NJN | 69 | 20 | 41.0 | 32.9 | 76.5 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 2.7 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 7.8 |
| 2004-05 * | All Teams | 58 | 24 | 38.2 | 28.6 | 74.3 | 1.1 | 3.2 | 4.2 | 1.5 | 3.0 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 7.7 |
| 2004-05 * | NOP | 30 | 29 | 37.7 | 27.2 | 76.2 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 2.0 | 3.4 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 9.2 |
| 2004-05 * | PHL | 28 | 17 | 39.1 | 30.3 | 71.4 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.9 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 6.0 |
| Total | 866 | 25 | 45.1 | 34.7 | 69.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 3.1 | 1.0 | 1.9 | 0.5 | 10.9 | |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur