Avant la soirée de vendredi, les Raptors avaient de grandes chances de se qualifier pour les quarts de finale de la NBA Cup. Pour cela, il suffisait de battre les Wizards, ce qui n’est guère compliqué, et compter sur une défaite d’Indiana, ce qui n’est pas, là aussi, le scénario le plus improbable en ce début de saison.
« On n’y est pas encore. Quand on y sera, on en parlera. D’abord, il faut le faire », annonçait Darko Rajakovic. Comme Toronto a battu Washington et que Cleveland a écarté Indiana, c’est fait. Les Canadiens sont donc qualifiés pour la suite de la compétition, et sont même les premiers à l’être.
« C’est génial », commente le coach après la victoire de ses joueurs. « Les choses seront différentes puisque tout se décidera en un match, si on ira ou non au Final Four. On a des ambitions, c’est clair. Je suis vraiment impatient face à cette opportunité. »
Le quart de finale est prévu le 9 ou 10 décembre et ce sera le premier match à enjeu pour les Raptors depuis leur dernière participation en playoffs, en 2022. Et, ce qui est bon signe, sur les 16 équipes qualifiées à l’issue des phases de groupe depuis deux saisons, 13 ont ensuite terminé la saison avec une qualification en playoffs. Les trois autres ont participé au « play-in ». Les chiffres prédisent donc une fin de saison intéressante pour Toronto.
« Le niveau physique est tellement plus haut », prévient Sandro Mamukelashvili, en évoquant les playoffs. « Quand on est dans ces matches, ceux qui comptent, il faut être préparé et cela va aider notre équipe pour le futur. »
En attendant ce grand match et le printemps 2026, les Raptors peuvent déjà se réjouir de leur niveau actuel, après un mois de compétition. Ils restent en effet sur 6 victoires de suite, 10 sur les 11 dernières rencontres et occupent deuxième place de la conférence Est, derrière les Pistons.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Brandon Ingram | 16 | 33:04 | 49.6 | 28.8 | 88.5 | 0.6 | 5.1 | 5.8 | 4.0 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 21.1 |
| Rj Barrett | 16 | 31:34 | 50.7 | 34.5 | 70.3 | 0.8 | 4.3 | 5.0 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 19.6 |
| Scottie Barnes | 16 | 32:34 | 51.0 | 41.4 | 81.3 | 1.9 | 5.7 | 7.6 | 5.1 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 19.4 |
| Immanuel Quickley | 16 | 31:41 | 47.4 | 38.8 | 76.7 | 0.5 | 4.1 | 4.6 | 6.1 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 2.1 | 15.9 |
| Jakob Poeltl | 12 | 25:30 | 73.7 | 0 | 56.1 | 2.9 | 4.8 | 7.7 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 3.5 | 11.3 |
| Sandro Mamukelashvili | 15 | 17:52 | 56.3 | 44.4 | 80.0 | 1.3 | 2.5 | 3.7 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.7 | 10.1 |
| Collin Murray-boyles | 11 | 20:00 | 50.0 | 50.0 | 76.2 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 8.5 |
| Gradey Dick | 16 | 16:45 | 42.7 | 33.3 | 83.3 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 7.4 |
| Jamal Shead | 16 | 18:04 | 43.1 | 43.9 | 77.8 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 5.4 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 5.9 |
| Jamison Battle | 12 | 6:45 | 68.0 | 64.7 | 0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 3.8 |
| Ja'kobe Walter | 13 | 12:18 | 39.5 | 37.0 | 85.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 3.5 |
| Ochai Agbaji | 10 | 14:06 | 35.7 | 7.7 | 70.0 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 2.8 |
| Garrett Temple | 3 | 3:20 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.3 |
| Jonathan Mogbo | 7 | 5:00 | 50.0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur