Patrick Dumont a fait une jolie surprise à Mark Aguirre. Le propriétaire des Mavs a tout simplement annoncé à l'ancien joueur que son n°24 serait retiré, le 29 janvier 2026, dans le cadre de la rencontre face aux Hornets.
« Je n'en savais rien. Pour un joueur de basket, il n'y a rien de plus fort que de voir son maillot être retiré. Personne ne le portera plus », commente l'ex-ailier. « J'en ai rêvé mais maintenant, c'est la réalité. Peu de joueurs ont leur maillot retiré. Il suffit de penser au nombre de joueurs et au nombre d'équipes. Peu ont cette chance. »
Chez les Mavericks, ils ne sont d'ailleurs que quatre jusqu'à présent : Rolando Blackman (#22), Derek Harper (#12), Brad Davis (#15) et Dirk Nowitzki (#41). « C'est trop pour moi. Mon enfants ont toujours voulu voir ça, mais est-ce que ça allait finir par arriver ? Je vais pouvoir leur dire que le maillot de papa va être retiré. C'est énorme », se réjouit ainsi l'ancien premier choix de la Draft, en 1981.
Une récompense méritée pour celui qui a porté le maillot de Dallas 566 fois entre 1981 et février 1989, quand il fut transféré vers Detroit, où il remporté deux titres NBA.
Avec les Mavericks, il a tourné à 24.6 points de moyenne, fut trois fois All-Star et ses 13 930 points inscrits restent le troisième total de l'histoire de la franchise, derrière Dirk Nowitzki et Rolando Blackman.
« On s'est rendu compte qu'il était un candidat solide », raconte Patrick Dumont, qui s'est demandé quel joueur pourrait avoir son maillot retiré. « Il y en avait d'autres, mais il s'est imposé. C'est un joueur si talentueux, qui a tellement compté dans l'histoire de cette équipe. Il était le premier choix et on a pensé que c'était le bon moment. »
January 29, 2026
Join us as we raise #24 to the rafters and honor Mark Aguirre — the 1981 No. 1 overall pick who helped build the foundation of Mavericks basketball. Forever a Maverick #MFFL pic.twitter.com/veD9sDPVIb
— Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 27, 2025
| Mark Aguirre | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 1981-82 | DAL | 51 | 29 | 46.5 | 35.2 | 68.0 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 3.2 | 3.0 | 0.7 | 2.7 | 0.4 | 18.7 |
| 1982-83 | DAL | 81 | 34 | 48.3 | 21.1 | 72.8 | 2.4 | 3.9 | 6.3 | 4.1 | 3.1 | 1.0 | 3.2 | 0.3 | 24.4 |
| 1983-84 | DAL | 79 | 37 | 52.4 | 26.8 | 74.9 | 2.0 | 3.9 | 5.9 | 4.5 | 3.1 | 1.0 | 3.6 | 0.3 | 29.5 |
| 1984-85 | DAL | 80 | 34 | 50.6 | 31.8 | 75.9 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 3.2 | 0.3 | 25.7 |
| 1985-86 | DAL | 74 | 34 | 50.3 | 28.6 | 70.5 | 2.4 | 3.6 | 6.0 | 4.6 | 3.1 | 0.8 | 3.4 | 0.2 | 22.6 |
| 1986-87 | DAL | 80 | 33 | 49.5 | 35.3 | 77.0 | 2.3 | 3.1 | 5.3 | 3.2 | 3.0 | 1.1 | 2.7 | 0.4 | 25.7 |
| 1987-88 | DAL | 77 | 34 | 47.5 | 30.2 | 77.0 | 2.4 | 3.3 | 5.6 | 3.6 | 2.9 | 0.9 | 2.6 | 0.7 | 25.1 |
| 1988-89 * | All Teams | 80 | 33 | 46.1 | 29.3 | 73.3 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 3.5 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 0.5 | 18.9 |
| 1988-89 * | DAL | 44 | 35 | 45.0 | 29.3 | 73.0 | 2.1 | 3.3 | 5.3 | 4.3 | 2.9 | 0.7 | 3.2 | 0.7 | 21.7 |
| 1988-89 * | DET | 36 | 30 | 48.3 | 29.3 | 73.8 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 2.5 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 15.5 |
| 1989-90 | DET | 78 | 26 | 48.8 | 33.3 | 75.6 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 1.9 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 14.1 |
| 1990-91 | DET | 78 | 26 | 46.2 | 30.8 | 75.7 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 1.8 | 2.7 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 14.2 |
| 1991-92 | DET | 75 | 21 | 43.1 | 21.1 | 68.7 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 11.4 |
| 1992-93 | DET | 51 | 21 | 44.3 | 36.1 | 76.7 | 0.8 | 2.1 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 0.1 | 9.9 |
| 1993-94 | LAC | 39 | 22 | 46.8 | 39.8 | 69.4 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 10.6 |
| Total | 923 | 30 | 48.4 | 31.2 | 74.1 | 1.9 | 3.1 | 5.0 | 3.1 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 20.0 | |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur