Désormais éloigné des parquets NBA depuis qu'il a été coupé par les Knicks, en début de saison dernière, pour permettre l'arrivée de Karl-Anthony Towns, Marcus Morris reste plus proche des commissariats.
Ce dimanche, TMZ a ainsi rapporté qu'il avait été arrêté à l'aéroport de Miami suite à une affaire de fraudes…
Un mandat d'arrêt avait ainsi été émis dans un autre État au sujet du frère jumeau de Markieff, qui faisait le tour des plateaux TV cette saison, multipliant les avis controversés, sur le Thunder ou bien encore Nikola Jokic.
Alors que les spéculations allaient bon train sur les motifs de l'arrestation de l'ancien des Suns et des Clippers, son frère a rapidement calmé les choses sur les réseaux sociaux.
« La façon dont c'est présenté est totalement dingue », a écrit Markieff Morris. « Bon sang, pour une telle somme d'argent, ils vont vous humilier à l'aéroport devant votre famille. Ils vous font vraiment croire que mon frère a commis une fraude. Quand vous entendrez la véritable histoire… Tout ce que je peux dire, c'est que la leçon a été retenue. Mon frère vous racontera tout demain. Cette histoire bizarre m'a donné mal à la tête. »
Yony Noy, l'agent des deux frères, a donné quelques détails supplémentaires, expliquant que Marcus Morris avait juste une dette dans un casino de Las Vegas. Qui a déclenché son arrestation lorsqu'il a voulu prendre l'avion.
« Pour que tout le monde comprenne bien : il n'y a aucune fraude, ni aucun chèque sans provision, contrairement à ce que ces médias foireux assurent. C'est simplement lié à une dette impayée dans un casino. Apparemment, si vous leur devez plus de 1 200 dollars, ils peuvent émettre un mandat d'arrêt contre vous. C'est totalement fou ! »
Marcus Morris | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | HOU | 17 | 7 | 29.6 | 11.8 | 75.0 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.4 |
2012-13 * | All Teams | 77 | 20 | 42.2 | 36.9 | 56.4 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 0.8 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 7.7 |
2012-13 * | HOU | 54 | 21 | 42.8 | 38.1 | 65.3 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 8.6 |
2012-13 * | PHX | 23 | 16 | 40.5 | 30.8 | 40.5 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 5.7 |
2013-14 | PHX | 82 | 22 | 44.2 | 38.1 | 76.1 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 1.1 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 9.7 |
2014-15 | PHX | 81 | 25 | 43.4 | 35.8 | 62.8 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 1.6 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 10.4 |
2015-16 | DET | 80 | 36 | 43.4 | 36.2 | 74.9 | 1.1 | 3.9 | 5.1 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 14.1 |
2016-17 | DET | 79 | 33 | 41.8 | 33.1 | 78.4 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 2.0 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 14.0 |
2017-18 | BOS | 54 | 27 | 42.9 | 36.8 | 80.5 | 0.8 | 4.6 | 5.4 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 13.6 |
2018-19 | BOS | 75 | 28 | 44.7 | 37.5 | 84.4 | 1.0 | 5.1 | 6.1 | 1.5 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 14.0 |
2019-20 * | All Teams | 62 | 31 | 43.8 | 40.8 | 82.3 | 1.0 | 4.1 | 5.0 | 1.4 | 2.9 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 16.7 |
2019-20 * | NYK | 43 | 32 | 44.2 | 43.9 | 82.3 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 1.4 | 3.0 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 19.6 |
2019-20 * | LAC | 19 | 29 | 42.5 | 31.0 | 81.8 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 1.4 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 10.1 |
2020-21 | LAC | 57 | 26 | 47.3 | 47.3 | 82.0 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 1.0 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 13.4 |
2021-22 | LAC | 54 | 29 | 43.4 | 36.7 | 87.2 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 15.4 |
2022-23 | LAC | 65 | 28 | 42.6 | 36.4 | 78.2 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 11.2 |
2023-24 * | All Teams | 49 | 17 | 43.9 | 40.3 | 81.8 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 6.5 |
2023-24 * | PHL | 37 | 17 | 43.9 | 40.0 | 86.1 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 6.7 |
2023-24 * | CLE | 12 | 15 | 44.1 | 41.4 | 62.5 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 5.8 |
Total | 832 | 27 | 43.5 | 37.7 | 77.4 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 12.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.