Même s’il n’a jamais été champion NBA avec les Pistons, son nom reste lié à sa franchise de cœur. Natif de Detroit, Earl Cureton s’est éteint dimanche à l’âge de 66 ans. Surnommé “The Twirl”, il est décédé “soudainement” pour reprendre les mots du communiqué des Pistons, où il occupait depuis dix ans un rôle d’ambassadeur auprès de la communauté.
“Earl était l’une des personnes les plus généreuses, les plus positives et les plus attentionnées que je connaisse”, écrit Tom Gores, propriétaire des Pistons. “C’était un père aimant, dévoué à sa famille, et j’ai eu l’honneur d’être son ami. Il était un champion en tant que joueur et un ambassadeur important dans notre communauté. Nous avons le cœur brisé par cette perte”.
C’est à l’université de Detroit Mercy que Earl Cureton s’était d’abord fait connaître. Sous la coupe du mythique Dick Vitale, il tourne à 20 points et 9 rebonds de moyenne, et c’est aux Sixers qu’il débute sa carrière après avoir été sélectionné au troisième tour. Il y joue trois ans, et décroche une première bague en 1983 aux côtés de Julius Erving et Moses Malone.
Un passage en France
Puis il revient chez lui, à Detroit, où il joue trois ans. Il entame ensuite une carrière de “journey man”, mais aussi de “globe-trotter”. On l’aperçoit en France du côté de Tours au début des années 90, mais aussi au Venezuela. Et lorsqu’il revient aux Etats-Unis, il effectue une pige aux Rockets, et participe au premier titre de Houston. Il a alors 36 ans.
Ensuite, on le retrouve sur des bancs de touche, dans des ligues mineures mais aussi en NBA. Avant de revenir à Detroit pour ce rôle d’ambassadeur.
“C’était juste un homme magnifique”, a réagi Chauncey Billups. “J’ai passé beaucoup de temps avec lui à Detroit. C’était un gros nounours. Toujours très amusant. Il avait un de ces rires contagieux qui faisait rire tout le monde. Il n’était jamais de mauvaise humeur. Jamais ! Je suis admiratif devant des types comme ça, des gens comme ça. Le monde peut être vraiment rude et dur et ils ne le voient jamais de cette façon, vous savez ? C’est ce que j’aimais chez lui. Chaque fois que j’allais à Detroit, je le serrais dans mes bras.”
Earl Cureton | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
1980-81 | PHL | 52 | 10 | 45.4 | 0.0 | 51.6 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
1981-82 | PHL | 66 | 15 | 48.7 | 0.0 | 54.3 | 1.0 | 2.0 | 4.1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
1982-83 | PHL | 73 | 14 | 41.9 | 0.0 | 49.3 | 1.0 | 2.0 | 3.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.4 |
1983-84 | DET | 73 | 12 | 45.8 | 0.0 | 52.5 | 1.0 | 2.0 | 3.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
1984-85 | DET | 81 | 20 | 48.4 | 0.0 | 56.9 | 2.0 | 3.0 | 5.2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.1 |
1985-86 | DET | 80 | 25 | 50.5 | 0.0 | 55.5 | 2.0 | 3.0 | 6.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.6 |
1986-87 * | All Teams | 78 | 25 | 47.6 | 0.0 | 53.9 | 2.0 | 3.0 | 5.8 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.3 |
1986-87 * | CHI | 43 | 26 | 46.7 | 0.0 | 53.4 | 2.0 | 2.0 | 5.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.9 |
1986-87 * | LAC | 35 | 25 | 48.7 | 0.0 | 54.4 | 2.0 | 3.0 | 6.4 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.7 |
1987-88 | LAC | 69 | 16 | 42.9 | 0.0 | 52.4 | 1.0 | 2.0 | 3.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
1988-89 | CHA | 82 | 25 | 50.1 | 0.0 | 53.7 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.5 |
1990-91 | CHA | 9 | 18 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
1993-94 | HOU | 2 | 15 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
1996-97 | TOR | 9 | 5 | 37.5 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
Total | 674 | 18 | 47.3 | 0.0 | 53.8 | 1.0 | 2.0 | 4.7 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.4 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.