Et voilà, la première phase (pas toujours simple à suivre) du premier Tournoi NBA est terminée, et on connait désormais les affiches des quarts de finale, ainsi que le calendrier de ce “In-Season Tournament“.
Les quatre équipes invaincues (Lakers, Kings, Bucks, Pacers) joueront ainsi à domicile, les 4 et 5 décembre. Ensuite, les demi-finales et la finale se disputeront les 7 et 9 décembre du côté de Las Vegas.
QUARTS DE FINALE
4 décembre
Indiana – Boston (01h30, heure française)
Sacramento – New Orleans (04h00)
5 décembre
Milwaukee – New York (01h30)
LA Lakers – Phoenix (04h00)
Un tournoi qui s'est joué lors de la dernière journée
En dehors des quatre équipes invaincues, les qualifications des quatre autres équipes se sont parfois jouées à peu de choses. Les Pelicans ont de leur côté fini premiers de leur groupe grâce à leur bilan (3-1) alors que Houston aurait pu leur prendre la première place, mais a raté le coche en s'inclinant la nuit dernière face à Dallas.
À égalité avec le Magic et les Nets (3-1), les Celtics ont eux validé leur place en écrasant les Bulls pour dépasser leurs concurrents au “point average” : +27 contre +22 pour Orlando et +20 pour Brooklyn.
Enfin, les Knicks et les Suns ont eux obtenu les deux meilleures “deuxième place”, New York prenant le meilleur sur les Cavaliers au “point average” : +42 pour New York contre +29 pour Cleveland. Même chose pour Phoenix face aux Wolves, avec +34 contre 0 pour la troupe de Rudy Gobert, qui passe donc à la trappe.
À noter que tous les joueurs encore en lice dans le tournoi toucheront un bonus, les perdants des quarts de finale recevant chacun 50 000 dollars. Les perdants en demi-finale recevront 100 000 dollars. Les perdants de la finale gagneront eux 200 000 dollars alors que les vainqueurs remporteront chacun un chèque de 500 000 dollars.
| Conférence EST | |||||||
| # | Equipe | V | D | % | ATT | DEF | Série |
| Groupe A | |||||||
| 1. | Toronto | 2 | 0 | 100 | 221 | 198 | 2v |
| 2. | Atlanta | 1 | 1 | 50 | 225 | 217 | 1d |
| 3. | Cleveland | 1 | 1 | 50 | 249 | 227 | 1v |
| 4. | Indiana | 0 | 1 | 0 | 108 | 128 | 1d |
| 5. | Washington | 0 | 1 | 0 | 115 | 148 | 1d |
| Groupe B | |||||||
| 1. | Detroit | 1 | 0 | 100 | 125 | 107 | 1v |
| 2. | Boston | 1 | 1 | 50 | 219 | 231 | 1d |
| 3. | Orlando | 1 | 0 | 100 | 123 | 110 | 1v |
| 4. | Philadelphia | 0 | 1 | 0 | 108 | 109 | 1d |
| 5. | Brooklyn | 0 | 1 | 0 | 107 | 125 | 1d |
| Groupe C | |||||||
| 1. | Miami | 1 | 0 | 100 | 126 | 108 | 1v |
| 2. | Milwaukee | 1 | 0 | 100 | 126 | 110 | 1v |
| 3. | New York | 0 | 1 | 0 | 125 | 135 | 1d |
| 4. | Charlotte | 0 | 1 | 0 | 108 | 126 | 1d |
| 5. | Chicago | 1 | 1 | 50 | 245 | 251 | 1d |
| Conférence OUEST | |||||||
| # | Equipe | V | D | % | ATT | DEF | Série |
| Groupe A | |||||||
| 1. | Minnesota | 1 | 0 | 100 | 137 | 97 | 1v |
| 2. | Phoenix | 1 | 0 | 100 | 118 | 96 | 1v |
| 3. | Oklahoma City | 1 | 0 | 100 | 132 | 101 | 1v |
| 4. | Utah | 0 | 2 | 0 | 193 | 255 | 2d |
| 5. | Sacramento | 0 | 1 | 0 | 101 | 132 | 1d |
| Groupe B | |||||||
| 1. | Memphis | 1 | 1 | 50 | 230 | 221 | 1v |
| 2. | LA Lakers | 1 | 0 | 100 | 117 | 112 | 1v |
| 3. | New Orleans | 0 | 1 | 0 | 124 | 126 | 1d |
| 4. | LA Clippers | 1 | 0 | 100 | 126 | 124 | 1v |
| 5. | Dallas | 0 | 1 | 0 | 104 | 118 | 1d |
| Groupe C | |||||||
| 1. | San Antonio | 1 | 0 | 100 | 121 | 110 | 1v |
| 2. | Portland | 1 | 0 | 100 | 109 | 107 | 1v |
| 3. | Golden State | 0 | 1 | 0 | 104 | 129 | 1d |
| 4. | Houston | 0 | 1 | 0 | 110 | 121 | 1d |
| 5. | Denver | 1 | 1 | 50 | 236 | 213 | 1v |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur