
Pendant que Victor Wembanyama et Chet Holmgren ont lancé la course au Rookie Of The Year, Scoot Henderson a pris du retard. La faute à une entorse à la cheville contractée face aux Pistons le 1er novembre dernier. The Athletic rapporte que le rookie de Portland souffre toujours du pied, et on évoque un problème osseux.
Résultat, il va manquer deux semaines de plus, et sa cheville droite sera à nouveau examinée à ce moment-là.
Pour Portland, c'est une tuile supplémentaire puisque Anfernee Simons est déjà blessé, et Malcolm Brogdon, qui remplaçait Henderson, est sortie sur blessure face aux Kings après cinq minutes. Conséquence, face aux Lakers, dimanche soir, c'est Skylar Mays qui devrait débuter à la mène.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Deni Avdija | 13 | 34:05 | 48.9 | 37.5 | 86.4 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 4.8 | 3.6 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 26.0 |
| Shaedon Sharpe | 13 | 28:28 | 43.3 | 27.5 | 81.2 | 1.5 | 3.8 | 5.2 | 2.0 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 22.1 |
| Jerami Grant | 13 | 27:51 | 46.4 | 40.3 | 84.5 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 3.4 | 18.3 |
| Jrue Holiday | 12 | 33:25 | 44.6 | 36.5 | 84.0 | 1.3 | 3.9 | 5.3 | 8.3 | 2.9 | 1.6 | 0.3 | 2.0 | 16.7 |
| Toumani Camara | 13 | 34:37 | 41.0 | 31.4 | 71.4 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 2.9 | 2.0 | 1.1 | 0.5 | 3.2 | 12.3 |
| Donovan Clingan | 13 | 25:05 | 47.9 | 20.0 | 93.8 | 4.5 | 4.5 | 9.0 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 8.8 |
| Blake Wesley | 6 | 16:20 | 41.2 | 20.0 | 60.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 6.0 |
| Kris Murray | 12 | 22:45 | 48.2 | 31.6 | 66.7 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 5.3 |
| Matisse Thybulle | 4 | 12:15 | 60.0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 0.0 | 1.8 | 5.0 |
| Duop Reath | 9 | 7:53 | 59.1 | 60.0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 4.2 |
| Robert Williams Iii | 8 | 12:30 | 61.5 | 33.3 | 0.0 | 1.9 | 2.0 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 4.1 |
| Caleb Love | 5 | 9:00 | 28.0 | 20.0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 3.4 |
| Sidy Cissoko | 8 | 11:08 | 46.7 | 20.0 | 57.1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 2.4 |
| Yang Hansen | 5 | 5:48 | 22.2 | 0.0 | 83.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.8 |
| Rayan Rupert | 7 | 5:43 | 22.2 | 16.7 | 50.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.9 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur