Comme trop souvent depuis le début de sa carrière, Kevin Porter Jr. fait parler de lui au rayon des faits divers.
D’après ABC, il aurait ainsi été arrêté ce lundi et placé en garde à vue à New York, pour avoir agressé sa petite amie en rentrant de soirée.
Selon des sources policières, le joueur des Rockets et Kysre Gondrezick, une joueuse WNBA de 26 ans actuellement sans contrat, séjournaient ensemble dans un hôtel new-yorkais quand, en voulant regagner sa chambre tardivement, « KPJ » a été laissé à la porte par sa petite amie, mécontente de l’heure à laquelle il rentrait.
Une fois rentré dans sa chambre avec l’aide de la sécurité de son hôtel situé dans le quartier de Times Square, Kevin Porter Jr. aurait frappé et étranglé Kysre Gondrezick, sans que l’on ne connaisse encore la gravité des blessures de cette dernière. L’arrière de 23 ans est en tout cas accusé de violences conjugales.
Kevin Porter, Jr. | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | CLE | 50 | 23 | 44.2 | 33.5 | 72.3 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 10.0 |
2020-21 | HOU | 26 | 32 | 42.5 | 31.1 | 73.4 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 6.3 | 2.3 | 0.7 | 3.5 | 0.3 | 16.6 |
2021-22 | HOU | 61 | 31 | 41.5 | 37.5 | 64.2 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 6.2 | 2.6 | 1.1 | 3.1 | 0.4 | 15.6 |
2022-23 | HOU | 59 | 34 | 44.2 | 36.6 | 78.4 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 5.7 | 2.6 | 1.4 | 3.2 | 0.3 | 19.2 |
2024-25 * | All Teams | 75 | 20 | 44.9 | 31.1 | 76.9 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 10.3 |
2024-25 * | LAC | 45 | 20 | 42.3 | 24.5 | 64.5 | 0.6 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 1.6 | 1.0 | 1.9 | 0.2 | 9.3 |
2024-25 * | MIL | 30 | 20 | 49.4 | 40.8 | 87.1 | 0.4 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 11.7 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.