Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Raptors de retour à Vancouver pour la pré-saison

NBA – Cinq ans après leur dernière venue, les Raptors vont retourner à Vancouver, pour ouvrir leur présaison contre les Kings. Suivront deux matchs à Toronto, et un à Chicago.

raptors

La dernière fois que les Raptors sont allés jouer à Vancouver, c’était durant la pré-saison 2018, et Kawhi Leonard jouait son premier match officiel dans les rangs du club de Toronto, qui s’apprêtait à livrer une campagne 2018/19 de haute volée, conclue évidemment par le premier titre de l’histoire de la franchise, obtenu face aux Warriors.

Cinq ans plus tard, avec un effectif qui n’a plus grand chose à voir avec celui qui soulevait le Larry O’Brien Trophy en juin 2019 puisque seuls Pascal Siakam, OG Anunoby et Chris Boucher sont toujours là, les Raptors retournent donc jouer un match de présaison dans la ville de l’Ouest canadien, huitième plus grande ville du pays.

Des Raptors new-look

Ce sera le 8 octobre, à la Rogers Arena, face aux Kings dans le cadre des Canada Series, dont le second match opposera les Pistons au Thunder, le 12 octobre à Montréal.

Le public de Vancouver aura donc la primeur de l’effectif remodelé des Raptors, après le départ de Fred VanVleet suivi des arrivées de Dennis Schröder, Jalen McDaniels ou encore le rookie Gradey Dick, et désormais entrainé par le Serbe Darko Rajakovic, remplaçant de Nick Nurse.

Ensuite, les Raptors accueilleront à Toronto, le 15 octobre, le club australien de Cairns, avant de se déplacer à Chicago pour affronter les Bulls le 17 octobre, puis de boucler la pré-saison à Toronto, le 20, contre les Wizards.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Ingram 46 34:04 46.6 35.7 83.3 0.9 5.1 5.9 3.8 2.7 0.8 0.8 1.9 21.5
Scottie Barnes 47 34:32 50.0 31.1 83.0 2.2 6.1 8.3 5.6 2.6 1.3 1.5 2.9 19.5
Rj Barrett 25 29:38 49.4 34.8 68.2 0.8 4.3 5.1 3.6 1.6 0.8 0.2 2.4 19.0
Immanuel Quickley 45 32:33 44.0 36.8 81.2 0.6 3.8 4.4 6.2 1.7 1.2 0.1 2.0 17.1
Sandro Mamukelashvili 46 22:17 52.7 37.5 72.1 1.6 3.5 5.1 2.0 0.8 0.7 0.6 1.9 11.1
Jakob Poeltl 21 25:17 69.3 0 59.6 2.7 5.0 7.7 2.1 1.6 0.8 0.5 3.1 9.7
Collin Murray-boyles 37 21:31 53.6 34.9 64.2 2.5 2.6 5.1 2.0 1.1 0.9 0.7 2.6 7.8
Jamal Shead 48 22:23 36.8 32.9 76.7 0.4 1.6 1.9 5.6 1.3 1.0 0.1 2.1 7.2
Gradey Dick 48 16:34 42.9 31.7 84.7 0.6 1.6 2.2 0.7 0.5 0.6 0.1 1.5 6.7
Ja'kobe Walter 38 17:57 42.9 35.7 76.3 0.7 1.4 2.1 0.9 0.5 0.9 0.2 2.0 6.2
Ochai Agbaji 39 16:28 42.9 18.8 86.2 0.8 1.5 2.4 0.8 0.5 0.4 0.3 1.9 4.6
A.j. Lawson 11 9:38 39.0 36.4 100.0 0.6 1.4 2.0 0.3 0.4 0.4 0.3 1.4 4.5
Jamison Battle 34 8:48 54.9 45.8 66.7 0.3 1.2 1.5 0.4 0.4 0.1 0.1 0.8 3.5
Alijah Martin 10 8:48 34.6 18.2 83.3 0.6 0.6 1.2 0.8 0.3 0.5 0.3 0.9 3.0
Jonathan Mogbo 20 6:48 51.9 0 40.0 0.6 1.3 1.9 0.5 0.3 0.1 0.2 0.7 1.5
Garrett Temple 12 2:45 14.3 20.0 50.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3
Mo Bamba 2 3:00 0.0 0 0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0
Chucky Hepburn 2 6:30 0.0 0.0 0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Le fil info en direct