Ben Simmons va-t-il revenir d’ici la fin de saison ? La question commence à se poser du côté de Brooklyn puisque le meneur de jeu n’a plus rejoué depuis un mois et la coupure du All-Star Game.
Il a subi une intervention et son genou gauche a été drainé avant le match des étoiles, puis des soucis au dos sont venus s’ajouter à ceux de son articulation. Absent jusqu’à nouvel ordre, on attend toujours des nouvelles précises…
“Je suis convaincu que c’est le cas”, répond Jacque Vaughn à ESPN, quand on lui demande si l’ancien de Philadelphie va rejouer ou non cette saison. “Il n’y a aucune discussion sur le fait de faire une croix sur la saison. On s’attend à ce qu’il revienne, on attend ça, c’est certain.”
Faute d’une date de retour, les Nets n’ont-ils pas au moins plus informations à donner sur l’état de santé de l’ancien All-Star ? “Il n’y a pas de rechute”, annonce simplement le coach. “Il progresse. Il fait son boulot et quand j’aurai des nouvelles, je les donnerai.”
Le temps presse pour Ben Simmons, dont le dernier match remonte au 15 février, car les Nets n’ont plus que douze matches à jouer et la saison régulière se termine dans 23 jours…
Ben Simmons | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | PHL | 81 | 34 | 54.5 | 0.0 | 56.0 | 1.8 | 6.3 | 8.1 | 8.2 | 2.6 | 1.7 | 3.4 | 0.9 | 15.8 |
2018-19 ☆ | PHL | 79 | 34 | 56.3 | 0.0 | 60.0 | 2.2 | 6.6 | 8.8 | 7.7 | 2.6 | 1.4 | 3.5 | 0.8 | 16.9 |
2019-20 ☆ | PHL | 57 | 35 | 58.0 | 28.6 | 62.1 | 2.0 | 5.8 | 7.8 | 8.0 | 3.3 | 2.1 | 3.5 | 0.6 | 16.4 |
2020-21 ☆ | PHL | 58 | 32 | 55.7 | 30.0 | 61.3 | 1.6 | 5.6 | 7.2 | 6.9 | 2.9 | 1.6 | 3.0 | 0.6 | 14.3 |
2022-23 | BRK | 42 | 26 | 56.6 | 0.0 | 43.9 | 1.0 | 5.3 | 6.3 | 6.1 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 6.9 |
2023-24 | BRK | 15 | 24 | 58.1 | 0.0 | 40.0 | 2.1 | 5.9 | 7.9 | 5.7 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 6.1 |
2024-25 * | All Teams | 51 | 22 | 52.0 | 0.0 | 72.7 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 2.1 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 5.0 |
2024-25 * | BRK | 33 | 25 | 54.7 | 0.0 | 69.2 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 6.9 | 2.5 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | 6.2 |
2024-25 * | LAC | 18 | 16 | 43.4 | 0.0 | 85.7 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 2.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.