Deuxième meilleur rebondeur des Pistons, Isaiah Stewart fait défaut à la rotation de Dwane Casey depuis le 24 février. Alors qu'il se plaignait de douleurs à la hanche, c'est finalement à cause d'une blessure à l'épaule gauche que l'intérieur va devoir encore être éloigné des terrains pendant trois à quatre semaines selon le communiqué publié par la franchise du Michigan.
Son forfait intervient trois jours après celui d'Hamidou Diallo, victime d'une entorse à la cheville droite et dont la durée d'indisponibilité devrait être similaire. La saison régulière se terminant le 9 avril pour Detroit, autant dire qu'il y a peu de chances pour qu'on les revoie cette saison.
La liste commence à être longue alors que Bojan Bogdanovic (talon d'Achille) pourrait également mettre rapidement un terme à sa saison. À ces absences viennent s'ajouter celles de Cade Cunningham (tibia) et Alec Burks.
| Tirs | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Bp | Int | Ct | Fte | Pts |
| Cade Cunningham | 11 | 37:00 | 43.6 | 28.8 | 80.2 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 9.9 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 3.7 | 27.5 |
| Jalen Duren | 11 | 29:00 | 64.7 | 0 | 80.8 | 4.5 | 7.5 | 12.0 | 1.6 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 3.4 | 19.4 |
| Ausar Thompson | 10 | 29:06 | 50.4 | 30.8 | 48.7 | 2.0 | 4.6 | 6.6 | 3.4 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 2.9 | 13.9 |
| Tobias Harris | 6 | 32:10 | 39.4 | 28.6 | 94.4 | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 3.0 | 13.5 |
| Duncan Robinson | 13 | 32:09 | 45.4 | 43.3 | 76.2 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | 12.5 |
| Isaiah Stewart | 10 | 23:00 | 49.4 | 38.7 | 66.7 | 2.3 | 4.4 | 6.7 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 2.9 | 11.0 |
| Daniss Jenkins | 8 | 19:30 | 46.9 | 55.0 | 70.0 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 3.6 | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 9.8 |
| Caris Levert | 9 | 20:07 | 50.8 | 44.4 | 63.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 3.0 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 9.6 |
| Ronald Holland Ii | 13 | 23:46 | 38.6 | 28.9 | 86.4 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 3.0 | 9.2 |
| Tolu Smith | 2 | 11:00 | 75.0 | 0 | 71.4 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 8.5 |
| Javonte Green | 13 | 22:37 | 36.3 | 31.0 | 71.0 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 7.2 |
| Paul Reed | 11 | 12:49 | 68.6 | 57.1 | 50.0 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 7.1 |
| Chaz Lanier | 9 | 10:53 | 33.3 | 30.8 | 100.0 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 3.4 |
| Wendell Moore Jr. | 2 | 14:00 | 75.0 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
| Bobi Klintman | 6 | 8:50 | 33.3 | 27.3 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 2.8 |
| Colby Jones | 1 | 7:00 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
Suivez toute l'actualité NBA sur la
Suivez nous également sur