Après 18 saisons dans la ligue et différentes équipes traversées, Chris Paul a évolué avec plusieurs coéquipiers de très haut niveau, des jeunes talents devenus grands ou bien des All-Stars confirmés.
Mais, comme il n’a pas pu rejoindre les Lakers et Kobe Bryant en 2011, a-t-il déjà côtoyé un joueur aussi fort que Kevin Durant, qui vient d’arriver dans l’Arizona ?
« C’est différent », répond le meneur de jeu à ESPN. « Je le disais à Devin Booker l’autre jour : j’ai joué avec des grands joueurs comme Blake Griffin, David West en début de carrière, James Harden. Mais je n’ai sans doute jamais joué avec deux joueurs de ce calibre : Devin et Durant. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. »
L’ancien des Clippers va devoir encore attendre quelques jours avant de partager le parquet avec le MVP 2014. Mais évidemment, un renfort comme celui du double MVP des Finals (2017 et 2018) aiguise l’appétit.
« Je connais Durant depuis des années. On parle ensemble, on s’est entraîné. Il est comme la famille pour moi, donc avoir une opportunité de jouer avec lui, c’est excitant. Dès qu’on ajoute un joueur de ce calibre, ça impressionne. Maintenant, il faut trouver une façon de jouer ensemble. »
Comment ce « Big Three », avec Chris Paul, Devin Booker et Kevin Durant, va-t-il en effet fonctionner ? Sans oublier Deandre Ayton également. La question agite toujours les franchises qui construisent des grosses équipes, et elle se pose désormais pour Phoenix.
« J’ai déjà vu des équipes se former ainsi et je me demande toujours, vu mon poste, comment ils vont réussir à jouer », se souvient le finaliste 2021. « C’est naturel. Après, je sais à quel point Durant aime ce sport, Booker aussi. Ils aiment ça plus que tout et c’est une excellente sensation. »
Chris Paul | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2005-06 | NOP | 78 | 36 | 43.0 | 28.2 | 84.7 | 0.8 | 4.3 | 5.1 | 7.8 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 16.1 |
2006-07 | NOP | 64 | 37 | 43.7 | 35.0 | 81.8 | 0.8 | 3.5 | 4.4 | 8.9 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | 17.2 |
2007-08 ☆ | NOP | 80 | 38 | 48.8 | 36.9 | 85.1 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 11.6 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 0.1 | 21.1 |
2008-09 ☆ | NOP | 78 | 39 | 50.3 | 36.4 | 86.8 | 0.9 | 4.7 | 5.5 | 11.0 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 0.1 | 22.8 |
2009-10 ☆ | NOP | 45 | 38 | 49.3 | 40.9 | 84.7 | 0.4 | 3.8 | 4.2 | 10.7 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 18.7 |
2010-11 ☆ | NOP | 80 | 36 | 46.3 | 38.8 | 87.8 | 0.5 | 3.6 | 4.1 | 9.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | 15.8 |
2011-12 ☆ | LAC | 60 | 36 | 47.8 | 37.1 | 86.1 | 0.7 | 2.9 | 3.5 | 9.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 0.1 | 19.8 |
2012-13 ☆ | LAC | 70 | 33 | 48.1 | 32.8 | 88.5 | 0.8 | 3.0 | 3.7 | 9.7 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 16.9 |
2013-14 ☆ | LAC | 62 | 35 | 46.7 | 36.8 | 85.5 | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 10.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 0.1 | 19.1 |
2014-15 ☆ | LAC | 82 | 35 | 48.5 | 39.8 | 90.0 | 0.6 | 4.0 | 4.6 | 10.2 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 19.1 |
2015-16 ☆ | LAC | 74 | 33 | 46.2 | 37.1 | 89.6 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 10.0 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 0.2 | 19.5 |
2016-17 | LAC | 61 | 32 | 47.6 | 41.1 | 89.2 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 9.2 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 0.1 | 18.1 |
2017-18 | HOU | 58 | 32 | 46.0 | 38.0 | 91.9 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 7.9 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 18.6 |
2018-19 | HOU | 58 | 32 | 41.9 | 35.8 | 86.2 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 8.2 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | 0.3 | 15.6 |
2019-20 ☆ | OKC | 70 | 32 | 48.9 | 36.5 | 90.7 | 0.4 | 4.6 | 5.0 | 6.7 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 0.2 | 17.6 |
2020-21 ☆ | PHX | 70 | 31 | 49.9 | 39.5 | 93.4 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 8.9 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 0.3 | 16.4 |
2021-22 ☆ | PHX | 65 | 33 | 49.3 | 31.7 | 83.7 | 0.3 | 4.0 | 4.4 | 10.8 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 14.7 |
2022-23 | PHX | 59 | 32 | 44.0 | 37.5 | 83.1 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 8.9 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 0.4 | 13.9 |
2023-24 | GOS | 58 | 26 | 44.1 | 37.1 | 82.7 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 6.8 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 9.2 |
2024-25 | SAN | 82 | 28 | 42.7 | 37.7 | 92.4 | 0.4 | 3.2 | 3.6 | 7.4 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 8.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.