Si la semaine devrait être assez calme du côté des Sixers en ce qui concerne la « trade deadline » de jeudi, on pourrait tout de même assister à un départ : celui de Furkan Korkmaz.
C’est en tout cas la demande que l’arrière/ailier turc aurait récemment formulée auprès de ses dirigeants, d’après les informations du Philadelphia Inquirer, alors que son temps de jeu et son utilisation dernièrement n’ont jamais été aussi bas depuis sa première saison dans la ligue (10 minutes en 25 matchs cette saison).
Le Philadelphia Inquirer ajoute que les instances dirigeants du club ne s’y opposeront logiquement pas, et qu’elles tenteront de l’intégrer dans un transfert ces prochaines heures. Au vu de la faible valeur du joueur, on imagine que les Sixers sauront se satisfaire d’un ou plusieurs seconds tours de Draft.
Furkan Korkmaz | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | PHL | 14 | 6 | 28.6 | 29.4 | 50.0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 |
2018-19 | PHL | 48 | 14 | 40.0 | 32.6 | 81.8 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 5.8 |
2019-20 | PHL | 72 | 22 | 43.0 | 40.2 | 75.5 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 9.8 |
2020-21 | PHL | 55 | 19 | 40.1 | 37.5 | 73.2 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 9.1 |
2021-22 | PHL | 67 | 21 | 38.7 | 28.9 | 81.0 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 7.6 |
2022-23 | PHL | 37 | 10 | 43.2 | 39.1 | 72.2 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 3.8 |
2023-24 | PHL | 35 | 9 | 39.5 | 35.0 | 70.0 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.5 |
Total | 328 | 17 | 40.6 | 35.6 | 76.1 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 6.8 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.