Touché au poignet gauche contre les Warriors le 27 janvier, O.G. Anunoby n’a ensuite pas participé aux rencontres à Portland et Phoenix. Et son retour n’est pas pour tout de suite puisque l’ailier des Raptors va encore rester à l’infirmerie quelques jours de plus.
La franchise canadienne a en effet confirmé qu’il allait ainsi manquer la fin du « road trip » de la franchise et les prochains déplacements à Utah, Houston et Memphis d’ici la fin de cette semaine.
On reverra donc au mieux O.G. Anunoby (16.9 points, 5.5 rebonds et 2.1 interceptions de moyenne) le 8 février pour la réception des Spurs. Si l’ailier britannique est toutefois toujours un joueur de Toronto car son nom circule dans les rumeurs de transfert, notamment du côté de New York.
OG Anunoby | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | TOR | 74 | 20 | 47.1 | 37.1 | 62.9 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 5.9 |
2018-19 | TOR | 67 | 20 | 45.3 | 33.2 | 58.1 | 0.9 | 2.1 | 2.9 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 7.0 |
2019-20 | TOR | 69 | 30 | 50.5 | 39.0 | 70.6 | 1.2 | 4.1 | 5.3 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 10.6 |
2020-21 | TOR | 43 | 33 | 48.0 | 39.8 | 78.4 | 1.3 | 4.3 | 5.5 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 15.9 |
2021-22 | TOR | 48 | 36 | 44.3 | 36.3 | 75.4 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 2.6 | 2.7 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 17.1 |
2022-23 | TOR | 67 | 36 | 47.6 | 38.7 | 83.8 | 1.4 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 0.7 | 16.8 |
2023-24 * | All Teams | 50 | 34 | 48.9 | 38.2 | 75.3 | 0.9 | 3.2 | 4.2 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 14.7 |
2023-24 * | TOR | 27 | 33 | 48.9 | 37.4 | 71.7 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 15.1 |
2023-24 * | NYK | 23 | 35 | 48.8 | 39.4 | 79.1 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 14.1 |
2024-25 | NYK | 74 | 37 | 47.6 | 37.2 | 81.0 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 18.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.