Le dernier match de Meyers Leonard date du 9 janvier 2021, il y a donc plus de deux ans, et à l’époque, il s’était blessé à l’épaule. Opéré dans la foulée, il avait alors appris qu’il devait faire une croix sur la saison. Que du classique, sauf qu’un événement extra-sportif quelques semaines plus tard va le pousser vers la sortie.
Lors d’une partie de jeu vidéo, diffusée sur Twitch, le joueur lâche une insulte antisémite. Un internaute partage la séquence sur les réseaux sociaux, et le joueur est mis à l’écart par la franchise floridienne, puis rapidement transféré vers le Thunder, avant d’y être coupé.
Depuis cet incident, Meyers Leonard n’a plus jamais rejoué… Il s’est rapproché de la communauté juive et assuré qu’il avait retenu la leçon. Depuis plusieurs mois, il espérait avoir une nouvelle chance sur les parquets.
Deux ans après sa dernière apparition en NBA donc, The Athletic nous apprend que Meyers Leonard (30 ans) va faire un test avec les Lakers ce vendredi, comme DeMarcus Cousins.
Los Angeles cherche de la taille et des joueurs capables de marquer de loin. Avec ses 2m13 et son 39% de réussite à 3-pts en carrière, Meyers Leonard correspond à ce profil, mais reste à savoir dans quel état physique il se trouve après son opération et après deux ans sans jouer…
Meyers Leonard | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2012-13 | POR | 69 | 18 | 54.5 | 42.9 | 80.9 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 0.5 | 2.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 5.5 |
2013-14 | POR | 40 | 9 | 45.1 | 0.0 | 76.2 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.5 |
2014-15 | POR | 55 | 15 | 51.0 | 42.0 | 93.8 | 0.8 | 3.7 | 4.6 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 6.0 |
2015-16 | POR | 61 | 22 | 44.8 | 37.7 | 76.1 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 1.5 | 3.0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 8.4 |
2016-17 | POR | 74 | 17 | 38.6 | 34.7 | 87.5 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1.0 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 5.4 |
2017-18 | POR | 33 | 8 | 59.0 | 42.3 | 81.8 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 3.4 |
2018-19 | POR | 61 | 14 | 54.5 | 45.0 | 84.3 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 5.9 |
2019-20 | MIA | 51 | 20 | 50.9 | 41.4 | 64.3 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 6.1 |
2020-21 | MIA | 3 | 10 | 42.9 | 42.9 | 50.0 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 3.3 |
Total | 447 | 16 | 48.2 | 39.0 | 80.9 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 0.9 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 5.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.