Les Suns sont en pleine déconfiture, et ils continuent à payer Jae Crowder à ne pas jouer… A un mois de la fin de la période des transferts, il est peut-être temps de se renforcer et d’utiliser leur ailier comme monnaie d’échange. Plusieurs pistes ont été envisagées, et The Athletic rapporte ce mardi que Phoenix aurait un oeil sur Jalen McDaniels, l’ailier des Hornets.
Boute-en-train de l’effectif de Steve Clifford, il signe sa meilleure saison en carrière, et les Suns auraient craqué sur son profil d’ailier à tout faire, athlétique et rapide sur jeu de transition, mais aussi capable de sanctionner de loin. Un profil d’energizer dont les Suns auraient grandement besoin en sortie de banc.
The Athletic précise que McDaniels intéresse d’autres formations, et qu’il devait débarquer aux Suns, ce serait dans le cadre d’un échange en triangle. Il faudra donc surveiller les franchises intéressées par l’expérience et les qualités défensives de Crowder.
Jalen McDaniels | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | CHA | 16 | 18 | 47.1 | 37.5 | 82.4 | 0.9 | 3.1 | 4.1 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 5.6 |
2020-21 | CHA | 47 | 19 | 46.8 | 33.3 | 70.3 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 7.4 |
2021-22 | CHA | 55 | 16 | 48.4 | 38.0 | 73.6 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 6.2 |
2022-23 * | All Teams | 80 | 24 | 45.5 | 33.2 | 84.1 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 9.4 |
2022-23 * | CHA | 56 | 27 | 44.7 | 32.2 | 84.6 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 10.6 |
2022-23 * | PHL | 24 | 18 | 48.8 | 40.0 | 82.4 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.8 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 6.7 |
2023-24 | TOR | 50 | 11 | 34.4 | 16.9 | 73.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 3.4 |
2024-25 | WAS | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.