Matchs
NBA
Matchs
NBA

Adidas : un contrat sur plusieurs années pour Bennedict Mathurin

NBA – Meilleur rookie du mois de novembre, le 6e homme des Pacers fait partie des 12 rookies signés par adidas.

Chaque année, Nike, Jordan Brand et adidas se livrent une belle bataille pour signer les meilleurs rookies. Cet été, Nike a été le premier à dégainer avec l’annonce de 14 signatures parmi la cuvée 2022 avec Chet Holmgren, Jaden Ivey, Shaedon Sharpe, Jeremy Sochan ou encore Jalen Duren.

Du côté de Jordan Brand, on a essentiellement jeté son dévolu sur Paolo Banchero, et c’est adidas qui a fait une belle razzia avec trois joueurs du Top 6 de la Draft : Jabari Smith Jr, Keegan Murray et Bennedict Mathurin. Le Canadien, qui s’impose déjà comme l’un des meilleurs sixièmes hommes de la NBA, a même paraphé un contrat sur plusieurs saisons.

La marque a officialisé son engagement jeudi, ainsi que les signatures d’Ousmane Dieng, Blake Wesley. Walker Kessler, Jalen Williams, Dalen Terry, Nikola Jovic, MarJon Beauchamp, Johnny Davis et Isaiah Mobley. Au total, adidas a signé 12 rookies, dont 11 sélectionnés au premier tour.

Pourcentage Rebonds
# Joueur MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
1 Cooper Flagg 45 34.0 48.4 28.9 79.6 1.2 5.4 6.6 4.1 2.3 1.2 2.2 0.8 19.8
2 Kon Knueppel 49 32.0 48.6 42.7 89.5 1.2 4.2 5.4 3.6 2.2 0.7 2.1 0.2 18.8
3 VJ Edgecombe 44 35.6 42.9 36.9 77.1 1.6 3.7 5.3 4.2 3.2 1.5 1.8 0.5 15.1
4 Cedric Coward 44 26.6 46.6 34.7 85.2 1.4 4.9 6.3 2.9 2.0 0.5 1.8 0.4 13.8
5 Jeremiah Fears 51 25.7 43.0 31.7 81.2 0.7 2.9 3.7 3.0 1.7 1.3 2.2 0.3 13.4
6 Tre Johnson 39 25.1 44.4 39.3 89.1 0.5 2.2 2.7 2.2 1.8 0.6 1.4 0.3 12.9
7 Derik Queen 50 25.8 48.7 20.5 79.3 1.8 5.6 7.4 4.3 2.8 1.0 2.5 0.9 12.3
8 Ace Bailey 42 25.0 45.6 35.0 72.2 1.5 2.0 3.5 1.6 2.5 0.7 1.2 0.4 11.3
9 Caleb Love 41 22.4 38.8 32.2 72.3 0.6 2.1 2.7 2.7 1.1 0.6 1.3 0.1 11.2
10 Egor Dёmin 41 24.9 40.8 40.2 84.8 0.5 2.7 3.2 3.4 1.9 0.8 1.7 0.3 10.7
11 Dylan Harper 38 21.2 45.3 25.0 75.0 0.7 2.5 3.2 3.5 1.8 0.9 1.4 0.3 10.6
12 Maxime Raynaud 42 23.0 54.3 28.6 73.5 1.7 4.7 6.5 1.0 2.5 0.4 1.0 0.5 9.5
13 Ryan Kalkbrenner 38 23.5 77.7 0.0 67.1 2.4 3.7 6.1 0.7 1.7 0.6 1.0 1.5 8.6
14 Collin Murray-Boyles 39 22.0 54.1 34.9 64.4 2.5 2.6 5.1 2.1 2.6 0.9 1.2 0.8 7.8
15 Danny Wolf 33 19.7 39.6 33.3 79.5 1.1 3.3 4.3 1.8 1.9 0.6 1.0 0.4 7.8
16 Will Richard 45 19.4 47.7 35.4 81.4 1.0 1.5 2.5 1.4 1.8 1.2 0.8 0.1 6.9
17 Kobe Sanders 39 21.0 44.5 38.7 84.6 0.5 2.0 2.5 1.5 2.2 0.6 1.3 0.1 6.9
18 Walter Clayton 44 18.0 40.1 31.2 93.5 0.3 1.6 2.0 3.2 1.7 0.5 1.2 0.3 6.8
19 Ryan Nembhard 36 19.0 44.0 37.3 76.9 0.2 1.6 1.8 4.9 1.4 0.3 1.5 0.0 6.8
20 Drake Powell 36 19.0 44.3 30.7 90.2 0.3 1.3 1.6 1.6 1.4 0.6 1.0 0.1 6.1
21 Nolan Traoré 25 19.3 35.6 30.9 79.3 0.1 1.2 1.3 2.8 1.6 0.4 1.2 0.4 6.0
22 Sion James 50 24.3 37.3 34.8 86.5 0.6 2.9 3.5 1.9 1.8 0.5 0.9 0.3 5.8
23 Nique Clifford 46 19.6 39.7 30.6 65.0 0.7 2.2 3.0 1.3 1.9 0.6 1.1 0.3 5.7
24 Will Riley 39 14.5 40.4 29.5 79.6 0.7 1.2 1.9 1.2 0.7 0.5 0.8 0.1 5.6
25 Jase Richardson 33 12.0 48.9 38.6 71.9 0.5 0.9 1.4 1.2 1.1 0.2 0.6 0.1 5.5
26 Asa Newell 34 10.9 53.9 42.6 55.0 0.9 1.1 2.1 0.5 1.6 0.4 0.5 0.4 5.1
27 Tyrese Proctor 36 10.8 39.0 35.4 85.2 0.2 1.0 1.1 1.4 1.2 0.4 0.6 0.0 5.1
28 Noah Penda 32 13.7 42.4 41.5 60.0 1.5 2.3 3.9 1.2 1.4 0.6 0.8 0.4 4.8
29 Ben Saraf 16 17.3 34.6 25.6 80.0 0.4 1.2 1.6 2.6 1.2 0.8 2.0 0.3 4.8
30 Dylan Cardwell 23 19.8 58.2 0.0 53.3 2.8 4.3 7.1 1.1 3.9 0.7 0.8 1.7 4.7
31 Micah Peavy 43 15.7 38.6 25.0 73.3 0.9 1.2 2.1 1.1 1.7 0.7 0.3 0.1 4.6
32 Javon Small 16 12.9 35.8 34.3 73.7 0.4 1.1 1.5 3.4 1.2 0.3 1.2 0.1 4.6
33 DaRon Holmes 13 13.2 42.9 41.2 75.0 0.4 1.5 1.8 1.2 1.2 0.0 0.4 0.3 4.3
34 Kasparas Jakučionis 24 15.6 33.3 41.1 90.0 0.8 1.6 2.4 2.0 1.9 0.6 0.9 0.0 4.2
35 Ethan Thompson 20 15.3 35.8 28.6 66.7 0.6 1.2 1.8 1.3 1.9 0.5 0.6 0.3 4.2
36 Hugo González 43 15.3 50.0 38.5 50.0 0.9 2.4 3.3 0.6 1.8 0.6 0.6 0.3 4.1
37 Liam McNeeley 28 12.2 38.6 37.9 80.6 0.4 1.8 2.1 0.8 1.3 0.2 0.4 0.1 4.1
38 Moussa Cisse 28 11.9 63.5 0.0 48.2 1.8 2.6 4.4 0.3 1.8 0.4 0.8 1.2 3.8
39 Myron Gardner 20 7.7 49.0 37.9 68.8 0.9 1.5 2.4 0.8 1.6 0.5 0.2 0.2 3.6
40 Jamir Watkins 22 15.6 38.6 22.5 80.0 0.8 2.6 3.5 0.7 2.4 0.8 0.6 0.4 3.6
41 Yanic Konan Niederhäuser 27 8.4 63.6 0.0 64.5 0.8 1.2 2.0 0.3 1.1 0.1 0.4 0.4 3.3
42 Joan Beringer 24 7.0 66.7 0.0 60.0 1.0 1.0 2.1 0.3 1.0 0.1 0.3 0.4 3.1
43 Chaz Lanier 18 9.0 35.3 33.3 100.0 0.3 0.6 0.9 0.7 0.3 0.3 0.1 0.0 3.1
44 Mark Sears 7 3.7 46.2 50.0 75.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.0 0.6 0.0 3.1
45 Alijah Martin 10 8.8 34.6 18.2 83.3 0.6 0.6 1.2 0.8 0.9 0.5 0.3 0.3 3.0
46 David Jones García 11 6.2 52.0 60.0 50.0 0.4 0.8 1.2 1.6 0.5 0.5 0.5 0.1 2.9
47 Miles Kelly 10 8.1 39.3 31.8 0.0 0.4 1.0 1.4 0.6 0.8 0.3 0.3 0.0 2.9
48 Carter Bryant 37 8.1 35.1 26.4 83.3 0.4 1.3 1.7 0.2 0.8 0.2 0.3 0.1 2.5
49 Rasheer Fleming 28 6.6 35.1 22.0 72.7 0.6 0.6 1.3 0.2 0.8 0.2 0.2 0.2 2.5
50 Yang Hansen 28 8.3 28.9 15.2 94.4 0.5 1.3 1.8 0.7 1.1 0.1 0.9 0.3 2.4
51 Mohamed Diawara 38 5.5 40.5 38.1 50.0 0.2 0.8 1.1 0.5 0.5 0.2 0.3 0.1 2.1
52 Koby Brea 2 4.0 33.3 0.0 100.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
53 LJ Cryer 3 2.7 40.0 50.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.0
54 Hunter Dickinson 1 5.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0
55 Chris Youngblood 30 4.9 34.0 33.3 90.0 0.2 0.6 0.8 0.3 0.6 0.1 0.0 0.0 1.9
56 Amari Williams 12 8.6 46.7 0.0 66.7 0.4 1.8 2.2 0.5 1.2 0.2 0.5 0.8 1.8
57 Javonte Cooke 11 6.3 25.9 20.0 100.0 0.2 0.7 0.9 0.6 0.3 0.5 0.5 0.0 1.7
58 Taelon Peter 22 6.3 30.0 27.0 66.7 0.3 0.8 1.0 0.7 0.4 0.3 0.5 0.1 1.7
59 Kam Jones 13 6.8 35.7 10.0 0.0 0.2 0.5 0.7 0.8 0.3 0.2 0.2 0.0 1.6
60 Curtis Jones 6 5.2 28.6 11.1 0.0 0.2 0.7 0.8 0.5 0.5 0.0 0.2 0.0 1.5
61 Johni Broome 8 5.1 20.0 0.0 50.0 0.8 0.9 1.6 0.5 0.6 0.3 0.3 0.0 1.3
62 Adou Thiero 15 5.8 38.9 0.0 75.0 0.5 0.7 1.2 0.3 1.0 0.3 0.3 0.1 1.3
63 Brooks Barnhizer 26 7.4 44.8 16.7 66.7 0.3 1.3 1.7 0.3 0.5 0.2 0.2 0.1 1.2
64 Khaman Maluach 21 4.4 40.0 0.0 90.0 0.3 0.6 0.9 0.1 0.8 0.0 0.5 0.3 1.2
65 Hunter Sallis 7 3.7 60.0 0.0 50.0 0.0 0.1 0.1 0.6 0.3 0.0 0.7 0.1 1.0
66 Jahmai Mashack 7 3.6 25.0 33.3 0.0 0.0 0.7 0.7 0.3 0.1 0.1 0.4 0.0 0.9
67 Lachlan Olbrich 12 6.8 30.0 0.0 0.0 0.6 1.5 2.1 0.8 1.5 0.0 0.3 0.0 0.5
68 Jahmyl Telfort 8 4.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1
69 Noa Essengue 2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
70 Vladislav Goldin 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 Chucky Hepburn 2 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0
72 Chris Mañon 4 3.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.8 0.0 0.8 0.3 0.0 0.5 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Le fil info en direct