Coup dur pour les Mavericks, battus cette nuit par Cleveland, puisque Jason Kidd va devoir composer sans Maxi Kleber pour plusieurs semaines. L’intérieur allemand souffrait déjà d’une entorse au genou droit, et sa franchise annonce qu’il s’est déchiré les ischio-jambiers à l’entraînement !
Selon The Athletic, son indisponibilité est estimée entre six et huit semaines, tandis que Dallas ne préfère pas donner de calendrier. Dans le meilleur des cas, il reviendrait fin janvier si on se fie aux informations de The Athletic. Au pire, ce sera sans doute aux alentours du All-Star Game, prévu pour le week-end du 19 février.
Même si ses stats restent modestes, l’Allemand apporte du « spacing » en attaque, et c’est un bien meilleur défenseur que Christian Wood. Sa complicité avec Luka Doncic est aussi précieuse, notamment sur le « pick-and-pop ». Preuve que Kleber est un élément clé du collectif, les Mavericks n’ont gagné qu’un match sur six lorsqu’il est absent.
Maxi Kleber | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | DAL | 72 | 17 | 48.9 | 31.3 | 74.6 | 1.0 | 2.3 | 3.2 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 5.4 |
2018-19 | DAL | 71 | 21 | 45.3 | 35.3 | 78.4 | 1.3 | 3.4 | 4.6 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 6.8 |
2019-20 | DAL | 74 | 26 | 46.1 | 37.3 | 84.9 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 9.1 |
2020-21 | DAL | 50 | 27 | 42.2 | 41.0 | 91.9 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 7.1 |
2021-22 | DAL | 59 | 25 | 39.8 | 32.5 | 70.8 | 1.2 | 4.7 | 5.9 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 7.0 |
2022-23 | DAL | 37 | 25 | 45.6 | 34.8 | 71.1 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 5.9 |
2023-24 | DAL | 43 | 20 | 43.2 | 34.8 | 70.2 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 4.4 |
2024-25 | DAL | 34 | 19 | 38.5 | 26.5 | 76.2 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 3.0 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.