Pas de Ben Simmons cette nuit face aux Lakers, et c’est à nouveau son genou gauche qui grince. Après avoir manqué quatre rencontres de suite au début du mois à cause de son genou, il avait repris le chemin des terrains depuis trois matches, et notamment dans la victoire face aux Clippers.
Mais sa dernière prestation, très moyenne, avait confirmé qu’il n’était pas au mieux physiquement et c’est Jacque Vaughn, après la défaite face aux Lakers, qui a confirmé que son meneur ressentait toujours des douleurs.
Le coach des Nets a précisé que le staff médical attendait lundi matin pour savoir si une nouvelle IRM est nécessaire. En fonction du retour du joueur à son réveil, une décision sera prise.
Désormais remplaçant, Ben Simmons n’est que l’ombre de lui-même depuis son retour, il y a une semaine : 3.3 points, 5.7 rebonds et 3 passes de moyenne en trois rencontres.
Ben Simmons | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2017-18 | PHL | 81 | 34 | 54.5 | 0.0 | 56.0 | 1.8 | 6.3 | 8.1 | 8.2 | 2.6 | 1.7 | 3.4 | 0.9 | 15.8 |
2018-19 ☆ | PHL | 79 | 34 | 56.3 | 0.0 | 60.0 | 2.2 | 6.6 | 8.8 | 7.7 | 2.6 | 1.4 | 3.5 | 0.8 | 16.9 |
2019-20 ☆ | PHL | 57 | 35 | 58.0 | 28.6 | 62.1 | 2.0 | 5.8 | 7.8 | 8.0 | 3.3 | 2.1 | 3.5 | 0.6 | 16.4 |
2020-21 ☆ | PHL | 58 | 32 | 55.7 | 30.0 | 61.3 | 1.6 | 5.6 | 7.2 | 6.9 | 2.9 | 1.6 | 3.0 | 0.6 | 14.3 |
2022-23 | BRK | 42 | 26 | 56.6 | 0.0 | 43.9 | 1.0 | 5.3 | 6.3 | 6.1 | 3.3 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 6.9 |
2023-24 | BRK | 15 | 24 | 58.1 | 0.0 | 40.0 | 2.1 | 5.9 | 7.9 | 5.7 | 2.4 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 6.1 |
2024-25 * | All Teams | 51 | 22 | 52.0 | 0.0 | 72.7 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 2.1 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 5.0 |
2024-25 * | BRK | 33 | 25 | 54.7 | 0.0 | 69.2 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 6.9 | 2.5 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | 6.2 |
2024-25 * | LAC | 18 | 16 | 43.4 | 0.0 | 85.7 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 2.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.