Ce qui n’était qu’une petite « tension » lors d’un shootaround semble finalement un peu plus préoccupante… Les Clippers ont annoncé que Kawhi Leonard ne jouerait pas ce soir face aux Pelicans, et l’ailier All-Star va manquer son troisième match de suite !
Le Los Angeles Times révèle que Kawhi Leonard est rentré à Los Angeles dès mercredi, et qu’il est aux soins depuis plusieurs jours pour ce genou opéré il y a plus de 16 mois. Tyronn Lue a confirmé qu’il ne s’était pas entraîné samedi.
Comme les Clippers sont en back-to-back, puisqu’ils jouent lundi face aux Rockets, on verra s’il s’agit d’une simple mise au repos puisque Kawhi Leonard ne joue pas les « back-to-back », ou si son genou le tiraille vraiment au point de ne pas pouvoir reprendre le chemin des terrains.
Une chose est sûre: Kawhi Leonard va manquer dimanche son quatrième match sur six, et ce n’est pas rassurant. Autre absent : Robert Covington, qui entre dans le protocole lié au Covid. Seule bonne nouvelle côté Clippers, le retour à la compétition de Marcus Morris, qui avait manqué les deux matches à OKC pour des raisons personnelles.
Kawhi Leonard | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2011-12 | SAN | 64 | 24 | 49.3 | 37.6 | 77.3 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 7.9 |
2012-13 | SAN | 58 | 31 | 49.4 | 37.4 | 82.5 | 1.1 | 4.9 | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 11.9 |
2013-14 | SAN | 66 | 29 | 52.2 | 37.9 | 80.2 | 1.2 | 5.1 | 6.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 12.8 |
2014-15 | SAN | 64 | 32 | 47.9 | 34.9 | 80.2 | 1.3 | 5.9 | 7.2 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 16.5 |
2015-16 ☆ | SAN | 72 | 33 | 50.6 | 44.3 | 87.4 | 1.3 | 5.5 | 6.8 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 21.2 |
2016-17 ☆ | SAN | 74 | 33 | 48.5 | 38.0 | 88.0 | 1.1 | 4.7 | 5.8 | 3.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 25.5 |
2017-18 | SAN | 9 | 23 | 46.8 | 31.4 | 81.6 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 2.3 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 16.2 |
2018-19 ☆ | TOR | 60 | 34 | 49.6 | 37.1 | 85.4 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 3.3 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 0.4 | 26.6 |
2019-20 ☆ | LAC | 57 | 32 | 47.0 | 37.8 | 88.6 | 0.9 | 6.1 | 7.1 | 4.9 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 27.1 |
2020-21 ☆ | LAC | 52 | 34 | 51.2 | 39.8 | 88.5 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 24.8 |
2022-23 | LAC | 52 | 34 | 51.2 | 41.6 | 87.1 | 1.1 | 5.4 | 6.5 | 3.9 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 23.8 |
2023-24 ☆ | LAC | 68 | 34 | 52.5 | 41.7 | 88.5 | 1.2 | 4.9 | 6.1 | 3.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 23.7 |
2024-25 | LAC | 37 | 32 | 49.8 | 41.1 | 81.0 | 0.9 | 5.0 | 5.9 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 21.5 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.