Soulagement chez les Cavaliers. Alors qu’il avait été obligé de quitter ses partenaires face à Toronto après avoir pris le doigt de Gary Trent Jr. dans l’oeil, Darius Garland a reçu des nouvelles rassurantes.
La franchise a ainsi expliqué qu’il n’y avait aucun « dégât structurel » au niveau de l’oeil et que le All-Star ne devrait pas subir d’intervention chirurgicale.
« Ce n’est pas beau à voir », a toutefois commenté son coach, JB Bickerstaff. « Quand vous prenez un coup dans la partie interne de la paupière et de l’œil, c’est gonflé et ensuite injecté de sang sur le globe oculaire. »
Les Cavaliers attendent les prochains jours, le temps que l’œil dégonfle, pour savoir à quel point Darius Garland est touché, et combien de temps il pourrait donc être absent des terrains.
Pour l’instant, JB Bickerstaff explique que la vision de son meneur de jeu ne semble pas affectée. « Mais l’œil est fermé. C’est difficile de voir quand votre œil est fermé. Quand il est capable de tenir son œil ouvert, il peut voir. »
Darius Garland | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
2019-20 | CLE | 59 | 31 | 40.1 | 35.5 | 87.5 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 3.9 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 0.1 | 12.3 |
2020-21 | CLE | 54 | 33 | 45.1 | 39.5 | 84.8 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 6.1 | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 0.1 | 17.4 |
2021-22 ☆ | CLE | 68 | 36 | 46.2 | 38.3 | 89.2 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 8.6 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 0.1 | 21.7 |
2022-23 | CLE | 69 | 36 | 46.2 | 41.0 | 86.3 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 7.8 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 0.1 | 21.6 |
2023-24 | CLE | 57 | 33 | 44.6 | 37.1 | 83.4 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 6.5 | 1.7 | 1.3 | 3.1 | 0.1 | 18.0 |
2024-25 ☆ | CLE | 75 | 31 | 47.2 | 40.1 | 87.8 | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 6.7 | 1.9 | 1.2 | 2.5 | 0.1 | 20.6 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.